(机器管招投标)保亭黎族苗族自治县2024年什述田洋、什军田洋、番道田洋高标准农田建设项目项目(保亭黎族苗族自治县2024年什述田洋、什军田洋、番道田洋高标准农田建设项目(一标段),保亭黎族苗族自治县2024年什述田洋、什军田洋、番道田洋高标准农田建设项目(二标段),保亭黎族苗族自治县2024年什述田洋、什军田洋、番道田洋高标准农田
保亭黎族苗族自治县***年什述田洋、什军田洋、******设项目项目(保亭黎族苗族自治县***年什述田洋、什军田洋、******设项目(一标段),保亭黎族苗族自治县***年什述田洋、什军田洋、******设项目(二标段),保亭黎族苗族自治县***年什述田洋、什军田洋、******设项目(三标段))******示
(招标编号:X***)
公示开始时间: ***-03-27 11:00
公示结束时间: ***-03-31 00:00
本保亭黎族苗族自治县***年什述田洋、什军田洋、******设项目(招标项目编号: X*** ),************评审,确定保亭黎族苗族自治县***年什述田洋、什军田洋、******设项目(一标段)、保亭黎族苗族自治县***年什述田洋、什军田洋、******设项目(二标段)、保亭黎族苗族自治县***年什述田洋、什军田洋、******设项目(三标段)******标候选人,******示如下
一、评标情况
保亭黎族苗族自治县***年什述田洋、什军田洋、******设项目(一标段):
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | ******(元) | 质量 | 工期/交货期 | 评标结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ************司 | ***.87 | 合格 | *** | 93.16 |
2 | ******司 | ***.19 | 合格 | *** | 88.15 |
3 | ******************司 | ***.96 | 合格 | *** | 84.88 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | ******书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ************司 | 文皇娜 | ******造师·水利水电工程, 琼*** |
2 | ******司 | 蔡桂仙 | ******造师·水利水电工程, 琼*** |
3 | ******************司 | 刘宝 | ******造师·水利水电工程, 赣*** |
4 | ******************司 | 魏云彩 | ******造师·水利水电工程, 琼*** |
5 | ************司 | 吴健 | ******造师·水利水电工程, 琼*** |
6 | ************司 | 刘莉 | ******造师·水利水电工程, 琼*** |
7 | ************司 | 刘云 | ******造师·水利水电工程, 琼*** |
8 | ************司 | 林春泱 | ******造师·水利水电工程, 琼*** |
9 | ************司 | 王亚楠 | ******造师·水利水电工程, 豫*** |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ************司 | 完全响应 |
2 | ******司 | 完全响应 |
3 | ******************司 | 完全响应 |
保亭黎族苗族自治县***年什述田洋、什军田洋、******设项目(二标段):
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | ******(元) | 质量 | 工期/交货期 | 评标结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******************司 | ***.28 | 合格 | *** | 93.35 |
2 | ************司 | ***.71 | 合格 | *** | 88.02 |
3 | ************司 | ***.95 | 合格 | *** | 85.36 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | ******书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ************司 | 文皇娜 | ******造师·水利水电工程, 琼*** |
2 | ******司 | 蔡桂仙 | ******造师·水利水电工程, 琼*** |
3 | ******************司 | 刘宝 | ******造师·水利水电工程, 赣*** |
4 | ******************司 | 魏云彩 | ******造师·水利水电工程, 琼*** |
5 | ************司 | 吴健 | ******造师·水利水电工程, 琼*** |
6 | ************司 | 刘莉 | ******造师·水利水电工程, 琼*** |
7 | ************司 | 刘云 | ******造师·水利水电工程, 琼*** |
8 | ************司 | 林春泱 | ******造师·水利水电工程, 琼*** |
9 | ************司 | 王亚楠 | ******造师·水利水电工程, 豫*** |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******************司 | 完全响应 |
2 | ************司 | 完全响应 |
3 | ************司 | 完全响应 |
保亭黎族苗族自治县***年什述田洋、什军田洋、******设项目(三标段):
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | ******(元) | 质量 | 工期/交货期 | 评标结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ************司 | ***.99 | 合格 | *** | 92.59 |
2 | ************司 | ***.96 | 合格 | *** | 82.95 |
3 | ************司 | ***.81 | 合格 | *** | 75.85 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | ******书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ************司 | 文皇娜 | ******造师·水利水电工程, 琼*** |
2 | ******司 | 蔡桂仙 | ******造师·水利水电工程, 琼*** |
3 | ******************司 | 刘宝 | ******造师·水利水电工程, 赣*** |
4 | ******************司 | 魏云彩 | ******造师·水利水电工程, 琼*** |
5 | ************司 | 吴健 | ******造师·水利水电工程, 琼*** |
6 | ************司 | 刘莉 | ******造师·水利水电工程, 琼*** |
7 | ************司 | 刘云 | ******造师·水利水电工程, 琼*** |
8 | ************司 | 林春泱 | ******造师·水利水电工程, 琼*** |
9 | ************司 | 王亚楠 | ******造师·水利水电工程, 豫*** |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ************司 | 完全响应 |
2 | ************司 | 完全响应 |
3 | ************司 | 完全响应 |
二、提出异议的渠道和方式
如有异议,******示期内向招标人提出。
三、******示内容
无
四、******门
************局(******局)。
五、联系方式
招 标 人: ******************
地 址: ************三楼
联 系 人: 符芳军
电 话: ***
电子邮件: /
招标代理机构: ******理(海南)******司
地 址: ******职工花园小区8栋1单元***房
联 系 人: 林工
电 话: ***-***
电子邮件: /