保标招标 > 海南招投标网 > 招标信息 > 中铁建工上海南站采购塑料管一批
******单编号 ***
采购类型 标准订单(单次采购)
******主体
期望收货日期
项目名称
交货期
******时间 ***年06月29日 22:11
******截止时间 ***-07-06 23:59:59
价格有效期 ***年06月29日 --
物料清单物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | ******主体 | ******名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP-R三通 | ******材 > 管件 > 三通 | DE20*20 | 2个 | |||||
PP-R三通 | ******材 > 管件 > 三通 | DE40*32 | 1个 | |||||
PP-R三通 | ******材 > 管件 > 三通 | DE63*63 | 6个 | |||||
PP-R三通 | ******材 > 管件 > 三通 | DE75*63 | 2个 | |||||
PP-R三通 | ******材 > 管件 > 三通 | DE32*32 | 1个 | |||||
PP-R三通 | ******材 > 管件 > 三通 | DE25*20 | 27个 | |||||
PP-R变径直接 | ******材 > 管件 > ****** | DE75*63 | 4个 | |||||
PP-R变径直接 | ******材 > 管件 > ****** | DE63*50 | 7个 | |||||
PP-R变径直接 | ******材 > 管件 > ****** | DE63*32 | 2个 | |||||
PP-R变径直接 | ******材 > 管件 > ****** | DE50*40 | 4个 | |||||
PP-R变径直接 | ******材 > 管件 > ****** | DE75*50 | 1个 | |||||
PP-R变径直接 | ******材 > 管件 > ****** | DE50*20 | 1个 | |||||
PP-R变径直接 | ******材 > 管件 > ****** | DE32*25 | 3个 | |||||
PP-R变径直接 | ******材 > 管件 > ****** | DE63*25 | 5个 | |||||
PP-R变径直接 | ******材 > 管件 > ****** | DE50*32 | 1个 | |||||
PP-R变径直接 | ******材 > 管件 > ****** | DE63*20 | 2个 | |||||
PP-R变径直接 | ******材 > 管件 > ****** | DN40*32 | 2个 | |||||
PP-R变径直接 | ******材 > 管件 > ****** | DE32*20 | 1个 | |||||
PP-R变径直接 | ******材 > 管件 > ****** | DE25*20 | 27个 | |||||
PP-R弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | DE75 | 3个 | |||||
PP-R弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | DE63 | 8个 | |||||
PP-R弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | DE40 | 3个 | |||||
PP-R弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | DE50 | 1个 | |||||
PP-R弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | DE20 | 95个 | |||||
PP-R弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | DE32 | 50个 | |||||
PP-R弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | DE25 | 48个 | |||||
PP-R变径弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | DE50*32 | 6个 | |||||
PP-R变径弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | DE25*20 | 6个 | |||||
PP-R外丝直接 | ******材 > 管件 | DE63*50(2) | 28个 | |||||
PP-R外丝直接 | ******材 > 管件 | DE40*32(1-1/4) | 3个 | |||||
PP-R外丝直接 | ******材 > 管件 | DE50*40(1-½) | 4个 | |||||
PP-R外丝直接 | ******材 > 管件 | DE32*25(1) | 9个 | |||||
PP-R管材 | 橡塑 > ****** > PPR管 | DE75 | 15米 | |||||
PP-R管材 | 橡塑 > ****** > PPR管 | DE63 | 87.5米 | |||||
PP-R管材 | 橡塑 > ****** > PPR管 | DE50 | 21.9米 | |||||
PP-R管材 | 橡塑 > ****** > PPR管 | DE40 | 11.5米 | |||||
PP-R管材 | 橡塑 > ****** > PPR管 | DE32 | ***米 | |||||
PP-R管材 | 橡塑 > ****** > PPR管 | DE25 | 84.3米 | |||||
PP-R管材 | 橡塑 > ****** > PPR管 | DE20 | ***米 | |||||
热水PP-R管材 | 橡塑 > ****** > PPR管 | DE25 | 10米 | |||||
热水PP-R管材 | 橡塑 > ****** > PPR管 | DE20 | 16米 | |||||
PP-R专用法兰片 | ******材 > 管件 > 法兰 | DE75 | 6个 | |||||
PP-R直接 | 橡塑 > 工程塑料 > PP-R | DE63 | 9个 | |||||
PP-R直接 | 橡塑 > 工程塑料 > PP-R | DE50 | 7个 | |||||
PP-R外丝直接 | ******材 > 管件 | DE25*20(¾) | 6个 | |||||
PP-R专用法兰片 | ******材 > 管件 > 法兰 | DN75 | 5个 | |||||
PP-R四通 | ******材 > 管件 > 四通 | DE63*63 | 1个 | |||||
PP-R四通 | ******材 > 管件 > 四通 | DE50*50 | 1个 | |||||
PP-R内丝直接 | 橡塑 > 工程塑料 > PP-R | DN32*25 | 1个 | |||||
PP-R直接 | 橡塑 > 工程塑料 > PP-R | DE40 | 9个 | |||||
PP-R直接 | 橡塑 > 工程塑料 > PP-R | DE32 | 19个 | |||||
PP-R直接 | 橡塑 > 工程塑料 > PP-R | DE25 | 16个 | |||||
PP-R三通 | ******材 > 管件 > 三通 | DE75*20 | 7个 | |||||
PP-R三通 | ******材 > 管件 > 三通 | DE75*25 | 3个 | |||||
PP-R三通 | ******材 > 管件 > 三通 | DE75*32 | 3个 | |||||
PP-R三通 | ******材 > 管件 > 三通 | DE63*20 | 13个 | |||||
PP-R三通 | ******材 > 管件 > 三通 | DE63*32 | 43个 | |||||
PP-R三通 | ******材 > 管件 > 三通 | DE32*20 | 25个 | |||||
PP-R三通 | ******材 > 管件 > 三通 | DE50*20 | 5个 | |||||
PP-R三通 | ******材 > 管件 > 三通 | DE40*20 | 8个 | |||||
PP-R三通 | ******材 > 管件 > 三通 | DE40*25 | 3个 | |||||
PP-R三通 | ******材 > 管件 > 三通 | DE32*25 | 3个 | |||||
PP-R三通 | ******材 > 管件 > 三通 | DE50*32 | 3个 | |||||
PP-R三通 | ******材 > 管件 > 三通 | DE63*25 | 4个 | |||||
PP-R三通 | ******材 > 管件 > 三通 | DE25*25 | 3个 | |||||
PP-R内丝直接 | 橡塑 > 工程塑料 > PP-R | DN20*15(½) | 1个 | |||||
PP-R直接 | 橡塑 > 工程塑料 > PP-R | DE20 | 10个 | |||||
PP-R内丝直接 | 橡塑 > 工程塑料 > PP-R | DE32*25(1) | 54个 | |||||
PP-R内丝直接 | 橡塑 > 工程塑料 > PP-R | DE20*15(½) | 56个 | |||||
PP-R内丝直接 | 橡塑 > 工程塑料 > PP-R | DE25*20(¾) | 3个 | |||||
PP-R内丝弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | DE20*15(½) | 61个 | |||||
PP-R内丝弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | DE25*20(¾) | 9个 | |||||
HDPE偏芯变径 | 橡塑 > ****** > PE管 | DE****50 | 4个 | |||||
HDPE偏芯变径 | 橡塑 > ****** > PE管 | DE******* | 1个 | |||||
HDPE明装式清扫口 | ******材 > 管件 > 管帽 | DE*** | 8个 | |||||
HDPE明装式清扫口 | ******材 > 管件 > 管帽 | DE75 | 3个 | |||||
HDPE暗装地面式清扫口 | ******材 > 管件 > 管帽 | DE*** | 8个 | |||||
HDPE暗装地面式清扫口 | ******材 > 管件 > 管帽 | DE50 | 1个 | |||||
HDPE.S型存水弯 | 橡塑 > 通用塑料 > HDPE | DE50 | 22个 | |||||
HDPE.P型存水弯 | 橡塑 > 通用塑料 > HDPE | DE50 | 15个 | |||||
HDPE透气帽 | 橡塑 > ****** > PE管 | DE50 | 2个 | |||||
HDPE****** | 橡塑 > ****** > ****** | DE*** | 49.84米 | |||||
HDPE****** | 橡塑 > ****** > ****** | DE*** | ***.9米 | |||||
HDPE****** | 橡塑 > ****** > ****** | DE75 | 29.9米 | |||||
HDPE****** | 橡塑 > ****** > ****** | DE50 | ***米 | |||||
HDPE45度弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | DE*** | 33个 | |||||
HDPE45度弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | DE*** | ***个 | |||||
HDPE45度弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | DE75 | 29个 | |||||
HDPE45度弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | DE50 | ***个 | |||||
HDPE直接 | 橡塑 > ****** > PE管 | DE*** | 5个 | |||||
HDPE直接 | 橡塑 > ****** > PE管 | DE*** | 8个 | |||||
HDPE直接 | 橡塑 > ****** > PE管 | DE75 | 5个 | |||||
HDPE直接 | 橡塑 > ****** > PE管 | DE50 | 10个 | |||||
HDPE90度弯头 | 橡塑 > ****** > PE管 | DE50 | 26个 | |||||
HDPE顺水三通 | ******材 > 管件 > 三通 | DE******* | 31个 | |||||
HDPE顺水三通 | ******材 > 管件 > 三通 | DE******* | 13个 | |||||
HDPE顺水三通 | ******材 > 管件 > 三通 | DE****50 | 17个 | |||||
HDPE顺水三通 | ******材 > 管件 > 三通 | DE75*50 | 21个 | |||||
HDPE顺水三通 | ******材 > 管件 > 三通 | DE****75 | 3个 | |||||
HDPE顺水三通 | ******材 > 管件 > 三通 | DE50*50 | 3个 | |||||
HDPE顺水三通 | ******材 > 管件 > 三通 | DE****50 | 3个 | |||||
HDPE斜三通 | ******材 > 管件 | DE******* | 19个 | |||||
HDPE斜三通 | ******材 > 管件 | DE******* | 4个 | |||||
HDPE斜三通 | ******材 > 管件 | DE****75 | 4个 | |||||
HDPE斜三通 | ******材 > 管件 | DE****50 | 7个 | |||||
HDPE斜三通 | ******材 > 管件 | DE75*50 | 6个 | |||||
HDPE斜三通 | ******材 > 管件 | DE50*50 | 4个 | |||||
HDPE斜三通 | ******材 > 管件 | DE****50 | 2个 | |||||
HDPE斜三通 | ******材 > 管件 | DE****50 | 5个 | |||||
HDPE斜三通 | ******材 > 管件 | DE******* | 1个 | |||||
HDPE偏芯变径 | 橡塑 > ****** > PE管 | DE******* | 18个 | |||||
HDPE偏芯变径 | 橡塑 > ****** > PE管 | DE****75 | 9个 | |||||
HDPE偏芯变径 | 橡塑 > ****** > PE管 | DE75*50 | 16个 |
- 上一篇: 中铁建工上海南站采购阀门一批
- 下一篇: (机器管招投标)海南保亭公共实训基地建设项目招标公告
更多内容请下载保标APP


