基本信息: | |
申购单主题: | ******************区和药科园(******心)******(半包) |
申购单类型: | ******类 |
******采购品目: | ****** |
使用币种: | 人民币 |
******开始时间: | ***-10-23 08:04 |
******结束时间: | ***-10-26 10:30 |
申购备注: | 1、******双方负责的零配件说明:电梯曳引主机、主板、变频器、钢丝绳、轿厢由甲方负责,******标方免费提供。2、******合同期限为一年。3、供应商需承偌2名技术员长期驻点。4、实施日常维护保养后的电梯应当符合《******院第***号令》、《电梯维护保养规则》TSG T***-***、《******************全规范》(GB ***-***)和《******************全规范》(GB ***-***)的相关规定 |
******备详情: |
设备名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 | 是否标配 (******装及调试) | ****** | 规格配置 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曳引驱动乘客电梯 | 1 | 台 | ******司 | 0H*** | 是 | ****** | ①额定载重量:***kg; ②额定速度:1.00m/s; ③层站门数:8层8站8门; ④控制方式:并联。 | 无 |
曳引驱动乘客电梯 | 1 | 台 | ******司 | F0VF | 是 | ****** | ①额定载重量:***kg; ②额定速度:1.00m/s; ③层站门数:9层9站9门; ④控制方式:集选。 | 无 |
曳引驱动乘客电梯 | 6 | 台 | ******司 | TKJ***/1.5-JXW | 是 | ****** | ①额定载重量:***kg; ②额定速度:1.50m/s; ③层站门数:15层15站15门; ④控制方式:并联。 | 无 |
曳引驱动乘客电梯 | 1 | ******司 | GPN30K | 是 | ****** | ①额定载重量:***kg; ②额定速度:1.00m/s; ③层站门数:4层4站4门; ④控制方式:集选。 | 无 | |
曳引驱动乘客电梯 | 9 | 台 | ******司 | RF1 | 是 | ****** | ①额定载重量:***kg; ②额定速度:1.75m/s; ③层站门数:10层10站10门; ④控制方式:并联。 | 无 |
曳引驱动乘客电梯 | 2 | 台 | ******司 | EHJ20 | 是 | ****** | ①额定载重量:***kg; ②额定速度:0.50m/s; ③层站门数:6层6站6门; ④控制方式:集选控制。 | 无 |
曳引驱动乘客电梯 | 2 | 台 | ******司 | EKJ30 | 是 | ****** | ①额定载重量:***kg; ②额定速度:1.00m/s; ③层站门数:7层7站7门; ④控制方式:并联控制。 | 无 |
曳引驱动乘客电梯 | 2 | 台 | ******司 | EBJ20 | 是 | ****** | ①额定载重量:***kg; ②额定速度:1.50m/s; ③层站门数:7层7站7门; ④控制方式:并联控制。 | 无 |
曳引驱动乘客电梯 | 8 | 台 | ******司 | RF1 | 是 | ****** | ①额定载重量:***kg; ②额定速度:1.75m/s; ③层站门数:9层9站9门; ④控制方式:集选。 | 无 |
杂物电梯 | 1 | 台 | ******司 | ***-ZT | 是 | ****** | ①额定载重量:***kg; ②额定速度:0.40m/s; ③层站门数:3层3站3门; ④控制方式:按钮。 | 无 |
曳引驱动乘客电梯 | 6 | 台 | ******司 | S*** | 是 | ****** | ①额定载重量:***kg; ②额定速度:1.50m/s; ③层站门数:8层8站8门; ④控制方式:并联。 | 无 |
曳引驱动乘客电梯 | 10 | 台 | 日立电梯(中国)************司 | LF-II***-2S60 | 是 | ****** | 载重***Kg;额定速度1.00m/s | 无 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载