保标招标 > 海南招投标网 > 中标信息 > 兴宁市国道重点水毁修复工程监理
投资项目代码 | ***-***-04-01-*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 兴宁市国道重点水毁修复工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 兴宁市国道重点水毁修复工程监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 兴宁市国道重点水毁修复工程监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | ************示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ***年5月7日 10时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | ****** | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
************司 | ***A | 1 | ***元 | ******量评定:合格;******量评定:合格 | ******书后且完成竣工验收工作为止,******监理期为监理工程师签发开工令之日起至项目交工验收合格之日止(不含施工准备阶段监理),缺陷责任期24个月。 | 资格情况:******(******甲第***-***号) 业绩情况:1、四川省九寨沟(甘川界)******路项目(绵阳段)JL6监理合同段;2、******路汤旺河至伊春段ZD1监理合同段;3、******路工程第2监理合同段;4、************工程监理合同段;5、************工程监理合同段。 | 范敦标 | ******资格:公路工程监理工程师(JGJ***);道路与桥梁高级工程师(***) 业绩:******路工程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******司 | ***H | 2 | ***元 | ******量评定:合格;******量评定:合格 | ******书后且完成竣工验收工作为止,******监理期为监理工程师签发开工令之日起至项目交工验收合格之日止(不含施工准备阶段监理),缺陷责任期24个月。 | 资格情况:******(******甲第***-***号) 业绩情况:1、******路(G***)浙江景宁至文成段工程第JWJL-01标段;2、******************德段工程TJJL-01标段;3、************路武汉至河口段工程第三驻地办;4、******************资本合作(PPP)项目JL-2标段;5、巴马-************新段NoII合同段;6、******路第JL-1合同段;7、贵州省贵阳经金沙至古蔺(黔川界)******路PPP项目GJZJB-06合同段;8、******路(杭绍甬高速)杭州至绍兴段工程PPP项目HSJL-01标段;9、***国道连晋段改线工程琯头互通至亭江互通段工程J1合同段;10、*********市聚至嵊州黄泽段工程(新昌段)第JL01标段;11、余杭区崇贤至老余杭连接线(高架)工程PPP项目JL01合同段;12、崇贤至东湖路连接线二期工程JL01合同段;13、************工程(************大桥段)第JL-02标段。 | 钱占柱 | ******资格:公路工程监理工程师(JGJO***);公路工程(道路与桥梁、工程经济)高级工程师(JGJ***) 业绩:1、************路(************路,路基工程26.***Km,路面工程49.12Km);2、******公路英怀段(************路,路基工程47.***Km,路面工程47.***Km);3************新段No3合同段(************路,路基工程22.***Km,路面工程35.***Km)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
育才-******司 | ***G | 3 | ***元 | ******量评定:合格;******量评定:合格 | ******书后且完成竣工验收工作为止,******监理期为监理工程师签发开工令之日起至项目交工验收合格之日止(不含施工准备阶段监理),缺陷责任期24个月。 | 资格情况:******(******甲第***-***号) 业绩情况:1、******路五华至陆河段;2、珠海市鹤港高速一期工程;3、******路;4、******路工程;5、******路东莞段;6、************设项目;7、************路(四川境)工程;8、珠海市鹤港高速二期工程。 | 柳绍军 | ******资格:公路工程监理工程师(JGJ***);公路与桥梁高级工程师(系统编码:A***) 业绩:1、广东省连州(湘粤界)******公路;2、珠海市鹤港高速一期工程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******门 | ****************** | 联系地址 | 广东省兴宁市兴城兴田一路***号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******门联系人 | 钟工 | 联系电话 | ***-*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******门 | ****** | 联系电话 | ***-*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | ******道3号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ***年05月08日18时00分 | 公示结束时间 | ***年05月12日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,************示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:************示期间提出 |
更多内容请下载保标APP


