[秦皇岛市][中标候选人公示]g1303002404742001东北大学秦皇岛分校9号学生公寓项目设计中标候选人公示
中标信息
2024-06-07 | 人围观
招标项目名称: ************9******************计
招标项目编号: ***B***
公示名称: 【************9******************计】******示
公示编号: ***B***
公示内容:
标段:************9******************计 | |
所属专业: ******筑业 | 所属地区: 河北省,秦皇岛市,市辖区 |
开标时间: ***-06-06 09:00:00 | 开标地点: 秦皇岛市,************心 |
公示开始日期: ***-06-07 09:00:00 | 公示截止日期: ***-06-11 09:00:00 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | ******格(元) | ******格(元) | 质量标准 | ************期限 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ************************司 | ***.00 | ***.00 | 合格 | 60日历天 |
2 | ******************************司 | ***.00 | ***.00 | 合格 | 60日历天 |
3 | ************司 | ***.00 | ***.00 | 合格 | 60日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | ******书名称 | ******书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ************************司 | 姚强 | 正高级工程师 | ******筑师 | *** |
2 | ******************************司 | 徐聪艺 | 高级工程师 | ******筑师 | *** |
3 | ************司 | 张冀友 | ******筑师 | ******筑师 | *** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ************************司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
2 | ******************************司 | 建筑行业甲级 |
3 | ************司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ************************司 | ************心项目 | ******地产(杭州)******司 | ***-07-01 00:00:00.0 | *** |
2 | ************************司 | ******项目 | ******司 | ***-03-17 00:00:00.0 | *** |
3 | ************************司 | ******************设工程 | ******************************心 | ***-06-01 00:00:00.0 | *** |
4 | ************************司 | 中国石油科技创新基地A19地块一期工程 | 中石油(北京)******司 | ***-06-30 00:00:00.0 | *** |
5 | ************************司 | 经开区信创园一期G6F-1、G7F-1、G7F-2、G7F-3************计 | ******司 | ***-01-20 00:00:00.0 | ***.26 |
6 | ************************司 | ******设项目(******) | ************司 | ***-04-20 00:00:00.0 | *** |
7 | ************************司 | 秦皇岛市***年市本级棚改项目-******项目 | ******************司 | ***-04-01 00:00:00.0 | *** |
8 | ************************司 | 北京西八里庄项目 | ******司 | ***-12-13 00:00:00.0 | *** |
9 | ************************司 | ******************项目(******计、******计) | ******学 | ***-03-12 00:00:00.0 | *** |
10 | ************************司 | ************施工图 | 华润置地(东莞)******司 | ***-09-23 00:00:00.0 | *** |
11 | ************************司 | ************心 | ******司 | ***-05-20 00:00:00.0 | *** |
12 | ************************司 | 石景山区古城南街东侧(首钢园区东南区)***-***、***地块项目 | ******司 | / | *** |
13 | ************************司 | 石景山区古城南街东侧(首钢园区东南区)***-***、***地 块项目 | ******司 | / | *** |
14 | ******************************司 | ************区 2 ******************(1-4 ******楼)项目 | ******学 | ***-03-22 00:00:00.0 | *** |
15 | ******************************司 | ******心FZX-***-***、***地块B2******用地项目(******计、初 ******计、******计) | ******************司 | ***-11-18 00:00:00.0 | *** |
16 | ******************************司 | ******区 FT00-***-*** 等地块 F3 多功能用地项目(****** 计、******计、******计) | ******司 | ***-09-27 00:00:00.0 | *** |
17 | ******************************司 | ******************计 | ******司 | ***-07-09 00:00:00.0 | *** |
18 | ******************************司 | ******大楼项目 | ******司 | ***-02-20 00:00:00.0 | ***.23 |
19 | ******************************司 | ******************************启动地块(地块编号:FZX-***- ***和FZX-***-***) | ******************************室 | ***-09-29 00:00:00.0 | *** |
20 | ******************************司 | ******厦 | ******司 | / | *** |
21 | ******************************司 | ******************计 | ******司 | ***-06-26 00:00:00.0 | *** |
22 | ******************************司 | ************区工科实验楼项目 | ******学 | / | *** |
23 | ******************************司 | ******发能力提升——************心平台(******计、初 ******计、******计) | ****************** | ***-11-23 00:00:00.0 | *** |
24 | ******************************司 | ************区1******************(5-7******楼)项目(****** 计、******计、******计、建筑师负责制) | ******学 | / | *** |
25 | ************司 | ************设用地 YZ00-***-*** 地块(经开区国际人才 社区5号地块)项目 | ************司 | ***-05-09 00:00:00.0 | ***.27 |
26 | ************司 | ************设用地YZ00-***-***地块(经开区国际人才 社区4号地块)项目 | ************司 | ***-11-29 00:00:00.0 | *** |
27 | ************司 | ************心新兴产业(******基地二期 ) | ******************司 | ***-11-22 00:00:00.0 | *** |
28 | ************司 | 金光·******计 | 亚洲纸业(上海)******司 | ***-12-01 00:00:00.0 | *** |
29 | ************司 | 新疆伊宁特克斯县居住项目 | ******司 | ***-03-11 00:00:00.0 | *** |
30 | ************司 | 开平区93************计 | ************司 | / | *** |
31 | ************司 | ************业园区N***单元22-02地块商住办项目 | ******司 | / | *** |
32 | ************司 | ******腾云秦创原产业园 | ************司 | ***-12-09 00:00:00.0 | *** |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ************************司 | 姚强 | ******************计 | ************************司 | ***-12-12 00:00:00.0 | *** |
2 | ************************司 | 姚强 | ************心项目(不含一期用地范围内的下穿隧道) | ******地产(杭州)******司 | / | *** |
3 | ************************司 | 姚强 | ******项目 | ******司 | ***-03-17 00:00:00.0 | *** |
4 | ************************司 | 姚强 | ******健康园区项目 | ************司 | ***-01-01 00:00:00.0 | ***.4 |
5 | ******************************司 | 徐聪艺 | ******发能力提升-************心平台(******计、******计、******计)工程 | ****************** | ***-11-23 00:00:00.0 | *** |
6 | ******************************司 | 徐聪艺 | ******************计 | ******司 | ***-07-09 00:00:00.0 | *** |
7 | ************司 | 张冀友 | ************业园区N***单元22-02地块商住办项目 ******、勘察、施工一体化 | ******司 | / | *** |
8 | ************司 | 张冀友 | ************计 | 永创兴业(北京)******司 | ***-09-05 00:00:00.0 | ***.84 |
5.(1)******标评分情况
序号 | 单位名称 | 资信业绩评分标准 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ******F | ******G | ||
1 | ************************司 | 40.70 | 39.00 | 41.00 | 43.10 | 43.50 | 42.60 | 39.30 |
2 | ******************************司 | 33.60 | 36.90 | 38.00 | 37.20 | 35.00 | 36.20 | 36.60 |
3 | ************司 | 27.30 | 30.50 | 30.00 | 29.10 | 26.00 | 28.60 | 30.30 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | ******方案 评分标准 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ******F | ******G | ||
1 | ************************司 | 28.60 | 26.70 | 30.40 | 32.70 | 32.00 | 27.60 | 27.70 |
2 | ******************************司 | 20.15 | 24.90 | 26.80 | 30.00 | 21.00 | 19.50 | 26.90 |
3 | ************司 | 19.65 | 24.30 | 24.80 | 29.30 | 21.50 | 19.50 | 26.90 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | ******得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ************************司 | 19.57 | 90.27 |
2 | ******************************司 | 18.54 | 78.93 |
3 | ************司 | 19.70 | 72.24 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ************司 | 不符合招标文件3.4.1规定,未提供相关资料;未按招标文件3,4,1条规定提供相关材料;未按招标文件3.4.1要求提供相关材料;未按招标文件3.4.1规定提供相关资料;未按照招标文件3.4.1条规定提供齐全相关资料。;未按招标文件3.4.1条的要求提供相关材料;未按招标文件3.4.1条规定提供资料; |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,************示期间,以书面形式提出(受理单位:******司;联系人:金龙;电话: ***-***、***)。 异议人是法人的,异议材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人异议的,异议材料必须由主要负责人或者异议本人签字,******明复印件。招标人在收到异议之日起3日内作出答复。
联系方式 | |
招标人: ************ | 招标代理机构: ******司 |
地址: 秦皇岛经济技术开发区泰山路***号 | 地址: ******大厦7楼 |
联系人: 李梦颖 | 联系人: 张晓靖、金龙、裴召银 |
电话: ***-*** | 电话: ***-*** |
电子邮箱: ****** | 电子邮箱: ****** |
8.******示内容:
附件
- 上一篇: 联合动力2024年度风机原材料偏航变桨驱动框架公开招标中标候选人公示
- 下一篇: 暂无
更多内容请下载保标APP


