[镇海]宁波市镇海区61处商业用房租赁权竞价结果公示
标签:
************托 ,******司于 ***年5月30******************告,定于 ***年6月14日9:00至10:00止(延时除外)在镇海产权交易电子化平台#####,******示如下:
序号 | 标的名称 | 规划用途 | ******筑面积(平方米) | ******(元 /年) | ******(元 /年) | 买受人 |
1 | ******道 ***号1-1室 | 商业 | ***.02 | *** | / | 流拍 |
2 | 通园路 ***号、******道***号1-2室 | 商业 | ***.96 | *** | / | 流拍 |
3 | ******道 ***号1-3室 | 商业 | ***.46 | *** | / | 流拍 |
4 | ******道 ***号1-2室 | 商业 | ***.8 | *** | / | 流拍 |
5 | ******道 ***号1-3室 | 商业 | ***.8 | *** | / | 流拍 |
6 | ******道 ***号1-1室 | 商业 | ***.95 | *** | / | 流拍 |
7 | 民联路 4号1-13 | 商业 | 59.3 | *** | / | 流拍 |
8 | 民联路 6号1-12 | 商业 | 71.16 | *** | / | 流拍 |
9 | 民联路 8、10、12号1-11 | 商业 | ***.2 | *** | / | 流拍 |
10 | 民联路 14、16号1-10 | 商业 | ***.64 | *** | / | 流拍 |
11 | 民联路 18、20号1-9 | 商业 | ***.14 | *** | / | 流拍 |
12 | 民联路 22、24、26号1-7 | 商业 | ***.03 | *** | / | 流拍 |
13 | 民联路 28、30号1-6 | 商业 | 95.87 | *** | / | 流拍 |
14 | 民联路 32、34号1-5 | 商业 | 95.87 | *** | / | 流拍 |
15 | 民联路 36、38号1-3 | 商业 | ***.82 | *** | / | 流拍 |
16 | 民联路 40、42号1-10 | 商业 | ***.39 | *** | / | 流拍 |
17 | 民联路 44、46号1-9 | 商业 | 96.41 | *** | / | 流拍 |
18 | 民联路 48、50号1-7 | 商业 | 96.41 | *** | / | 流拍 |
19 | 民联路 52、54、56号1-6 | 商业 | ***.78 | *** | / | 流拍 |
20 | 民联路 58、60号1-4 | 商业 | ***.76 | *** | / | 流拍 |
21 | 民联路 2号1-1 |
| 66.39 | *** | *** | 张贤波 |
兴海北路 ***号1-2 | 商业 | 88.17 | ||||
兴海北路 ***号1-3 |
| 44.68 | ||||
22 | 兴海北路 ***号1-5 | 商业 | 44.68 | *** | *** | 罗宁 |
23 | 兴海北路 ***号1-6 | 商业 | 44.68 | *** | *** | ******岗 |
24 | 三五北路 ***号1-1,2-1室 | 商业 | ***.55 | *** | / | 流拍 |
25 | 三五北路 ***号1-4,2-4室 | 商业 | ***.92 | *** | / | 流拍 |
26 | 兴骆路 ***号1-21,2-20室 | 商业 | ***.3 | *** | / | 流拍 |
27 | 兴骆路 ***号1-24,2-22室 | 商业 | *** | *** | / | 流拍 |
28 | 镇骆西路 ***号 | 商业 | 54.65 | *** | / | 流拍 |
29 | 镇骆西路 ***号 | 商业 | 70.9 | *** | / | 流拍 |
30 | 镇骆西路 ***号 | 商业 | 24.5 | *** | / | 流拍 |
31 | 镇骆西路 ***号 | 商业 | 58.09 | *** | / | 流拍 |
32 | 镇骆西路 ***号 | 商业 | 25.55 | *** | / | 流拍 |
33 | 镇骆西路 ***号 | 商业 | 54.65 | *** | / | 流拍 |
34 | 镇骆西路 ***号 | 商业 | 26.94 | *** | / | 流拍 |
35 | 镇骆西路 ***号 | 商业 | 23.66 | *** | / | 流拍 |
36 | 镇骆西路 ***号 | 商业 | 54.67 | *** | / | 流拍 |
37 | 镇骆西路 ***号 | 商业 | 23.66 | *** | / | 流拍 |
38 | 镇骆西路 ***号 | 商业 | 26.94 | *** | / | 流拍 |
39 | 镇骆西路 ***号 | 商业 | 26.92 | *** | / | 流拍 |
40 | 镇骆西路 ***号 | 商业 | 51.23 | *** | / | 流拍 |
41 | 镇骆西路 ***号 | 商业 | 53.43 | *** | / | 流拍 |
42 | 镇骆西路 ***号 | 商业 | 49.24 | *** | / | 流拍 |
43 | 镇骆西路 ***号 | 商业 | 54.65 | *** | / | 流拍 |
44 | 镇骆西路 ***号 | 商业 | 70.9 | *** | / | 流拍 |
45 | 镇骆西路 ***号 | 商业 | 65.15 | *** | / | 流拍 |
46 | 东河港路 36号1-2,2-1室 | 商业 | ***.58 | *** | / | 流拍 |
47 | 大河路 20号1-10,2-10室 | 商业 | ***.97 | *** | / | 流拍 |
48 | 大河路 24号1-6 ,2-6室 | 商业 | ***.06 | *** | / | 流拍 |
49 | 大河路 25号1-5 ,2-5室 | 商业 | ***.97 | *** | / | 流拍 |
50 | 大河路 16号盛世华庭8号1-4,2-2室 | 商业 | ***.14 | *** | / | 流拍 |
51 | 慈海南路 ***号1-2 ,2-1 ,3-1室 | 商业 | ***.08 | *** | / | 流拍 |
52 | 慈海南路 36弄37号1-14,2-11室 | 商业 | ***.14 | *** | / | 流拍 |
53 | 慈海南路 36弄39号1-13,2-10室 | 商业 | ***.42 | *** | / | 流拍 |
54 | 大河路 5号1-8 、2-7室 | 商业 | ***.55 | *** | / | 流拍 |
55 | 大河路 7号1-6 、2-5室 | 商业 | ***.72 | *** | / | 流拍 |
56 | 大河路 8号1-5 、2-4室 | 商业 | ***.41 | *** | / | 流拍 |
57 | 大河路 9号1-4 、2-3室 | 商业 | ***.58 | *** | / | 流拍 |
58 | 大河路 10号1-3 、2-2室 | 商业 | ***.62 | *** | / | 流拍 |
59 | 大河路 11号1-2 、2-1室 | 商业 | ***.17 | *** | / | 流拍 |
60 | 慈海南路 90号1-5室 | 商业 | ***.65 | *** | / | 流拍 |
61 | 慈海南路 ***号1-5 、2-3 、3-3室 | 商业 | ***.95 | *** | / | 流拍 |
******告。
******************司
***年6月14日
更多内容请下载保标APP


