保标招标 > 海南招投标网 > 中标信息 > 大长山岛南沙湾民宿综合体项目
************示 | ||||||||||||||||||||
工程编号 | ***TP*** | 工程名称 | 大长山岛南沙湾民宿综合体项目 | |||||||||||||||||
标段编号 | ***TP*** | 标段名称 | ******理(EPC+O) | |||||||||||||||||
******单位 | ******司 | 填报单位 | ******************司 | |||||||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||
公示开始时间 | ***年06月27日 | 公示结束时间 | ***年07月01日 | |||||||||||||||||
******在区域 | 辽宁省·大连市·长海县 | ******地点 | ************ | |||||||||||||||||
******标单位信息 | ||||||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | ****** | 工程工期 | 质量要求 | ****** | 评审得分 | ||||||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||||||||
单位名称 | ******************司;******************司;****************** | ******************司;************司 | ************司;乐米(北京)******************司;******************司 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 赵强 | 邓晓东 | 赵湘 | |||||||||||||||||
施工项目负责人 | 赵强 | 邓晓东 | 赵湘 | |||||||||||||||||
******项目负责人 | 费晓红 | 李霜 | 解运利 | |||||||||||||||||
****** | ******造师 | ******造师 | ******造师 | |||||||||||||||||
************ | ******筑师 | ******筑师 | ******筑师 | |||||||||||||||||
注册资格 | ******造师 | ******造师 | ******造师 | |||||||||||||||||
证书编号 | 京 *** | 京*** | 京*** | |||||||||||||||||
****** | ***.***元 | ***.***元 | ***.***元 | |||||||||||||||||
工程工期 | ***日历天 | ***日历天 | ***日历天 | |||||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||||||||
****** | 建筑工程施工总承包特级 | 建筑工程施工总承包特级 | 建筑工程施工总承包壹级 | |||||||||||||||||
评审得分 | 93.34 | 84.73 | 84.67 | |||||||||||||||||
企业业绩 |
|
|
| |||||||||||||||||
投标人告知承诺函 | ******************司;******************司;****************** | ******************司;************司 | ************司;乐米(北京)******************司;******************司 | |||||||||||||||||
******示的其它内容 | 一、******单位得分业绩:第一名:******************司;******************司;******************;1.灵寿县产教融合数字科技基地项目一期(EPC总承包)第三名:************司;乐米(北京)******************司;******************司;1.******校EPC总承包2.******设项目EPC总承包。二、******第一名:******************司;******************司;******************,******:***.01元(************费:***元,******费率2.66%;******备费:***.01元,下浮率:0.***%),******理费:***元/年。第二名:******************司;************司,******:***.74元(************费:***元,******费率2.68%;******备费***.74元,下浮率:0.***%),******理费:***元/年。第三名:************司;乐米(北京)******************司;******************司,******:***.88元(************费:***元,******费率2.51%;******备费:***.88元,下浮率:0.13%),******理费:***元/年。 | |||||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | ||||||||||||||||||
******修正 | 修正内容 | ******修正情况 | ||||||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,******示内容有异议的,************示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,******门提出投诉。 网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:##### 2.在【******管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载