您目前的状态:非注册用户(**部分为隐藏内容,仅对会员开放)
查看详细内容请先登录或注册成为会员服务热线:18995537323
全省招标类信息系统标段编号: | E*** | 招标方式: | 公开 | 项目名称: | ************工程(监理) 不分标段 | ******规模: | ***平方米 | ******单位: | ************************司 | 联系人: | 周红波 | 联系电话: | *** | 招标单位: | ************************司 | 联系人: | 周红波 | 联系电话: | *** | 招标代理单位: | ************司 | 联系人: | 盖文书 | 联系电话: | *** | 工程地址: | ****** | 工期: | ***日历天 | 开标时间: | ***-09-30 09:00 | 开标地点: | ******************(青岛西海岸新区七墩山路77号南区2号入口) | 评标办法: | 综合评估法 | 许可范围: | ******。 | | 资格审查/符合性审查结果汇总表 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | ******************司 | 刘海波 | 通过 | 2 | ************司 | 崔波 | 通过 | 3 | ******************司 | 王帅 | 通过 | 4 | ************司 | 栾军 | 通过 | 5 | ************司 | 张申禾 | 通过 | 6 | ************司 | 卢正亮 | 通过 | 7 | ************司 | 管善科 | 通过 | 8 | ************司 | 关海博 | 通过 | 9 | ******************司 | 邹金利 | 通过 |
否决投标情况汇总表 ******评分汇总表 单位名称 | ******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 | 技术标平均分 | ******标得分 | 总得分 | ************司 | 24.7 | 24.4 | 25.5 | 24 | 27 | 24.87 | 69.5 | 94.37 | ************司 | 24.8 | 23.9 | 22.4 | 22.6 | 23.5 | 23.33 | 64.5 | 87.83 | ************司 | 20.2 | 23.2 | 19.1 | 21.2 | 22 | 21.13 | 44 | 65.13 | ******************司 | 26.4 | 25.7 | 26.7 | 24.7 | 23.5 | 25.6 | 34.5 | 60.1 | ************司 | 23.2 | 23.8 | 23.4 | 22.7 | 22.5 | 23.1 | 32.5 | 55.6 | ************司 | 24.4 | 24.6 | 22.3 | 22.8 | 23.5 | 23.57 | 32 | 55.57 | ******************司 | 23.1 | 24.3 | 23.5 | 22.9 | 23 | 23.2 | 32 | 55.2 | ************司 | 21.2 | 23 | 20.1 | 21.9 | 23 | 22.03 | 26 | 48.03 | ******************司 | 19.5 | 22.8 | 18.8 | 21.3 | 22 | 20.93 | 26.5 | 47.43 |
评标排序 序号 | 投标人名称 | ******等级 | 项目负责人 | ******(元) | 质量 | 工期/天 | 1 | ************司 | 工程监理-******公用工程甲级 | 崔波 | ***.80(优惠率:40.4%) | ************量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。 | ***日历天 | 2 | ************司 | 工程监理-******甲级,其他-其他甲级 | 卢正亮 | ***.28(优惠率:40.43%) | ************量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。 | ***日历天 | 3 | ************司 | 工程监理-******甲级 | 张申禾 | ***.86(优惠率:40.28%) | ************量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。 | ***日历天 |
通过资格审查的投标人业绩 序号 | 项目名称 | ******单位 | 工程规模 | ******价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | ************司 | 1 | ******施提升工程(监理) | ******************司 | | ***.00 | 崔波 | ***-07-26 | | 2 | ******施提升工程(监理) | ******************司 | | ***.00 | 崔波 | ***-07-26 | | 3 | 华润配套项目碧海路西延、******************项目 | ************司 | | ***.00 | 崔波 | ***-03-23 | | 4 | 泊里三路(东封河至横河段)******提升工程 | ******府 | | ***.00 | 崔波 | ***-10-10 | | 5 | ******项目配套工程(监理) | ******************司 | | ***.00 | 韩加元 | ***-12-21 | | 6 | 泊里三路(东封河至横河段)******提升工程 | ******府 | | ***.00 | 崔波 | ***-10-10 | | 7 | ******西路***国道以北道路工程(监理) | ************司 | | ***.00 | 崔波 | ***-04-15 | | 8 | 华润配套项目碧海路西延、******************项目 | ************司 | | ***.00 | 崔波 | ***-03-23 | | 9 | ******西路***国道以北道路工程(监理) | ************司 | | ***.00 | 崔波 | ***-04-15 | | ************司 | 1 | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(天康路以西段)(K7+***-天康路)监理 | ************************司 | | ***.00 | 臧明 | ***-07-29 | | 2 | 银川东路(******支路-松岭路)******配套工程 | ************ | | ***.00 | 解波 | ***-01-30 | | 3 | ******配套工程二号路 | ************ | | ***.00 | 解波 | ***-01-30 | | 4 | ******工程 | ******************司 | | ***.00 | 王玉良 | ***-03-05 | | 5 | 临沂市沂蒙南路工程PPP项目监理 | ****************** | | ***.00 | 卢正亮 | ***-01-20 | | 6 | ******工程(清河路-温泉路)监理项目一标段 | ****************** | | ***.00 | 牛永强 | ***-01-31 | | 7 | 临沂市双岭高架路与京沪高速义堂出入口快速连接道工程 | ****************** | | ***.00 | 杜洪俊 | ***-07-13 | | 8 | ***************结构-临沂市沂蒙南路工程PPP项目监理 | ****************** | | ***.00 | 卢正亮 | ***-01-20 | | 9 | 环湾路-长沙路立交桥工程(监理) | ******************司 | | ***.00 | 卢正亮 | ***-10-14 | | 10 | 新机场工程项目工作区、货运区工程监理(重新招标)四标段 | ************司 | | ***.00 | 卢正亮 | ***-01-13 | | 11 | ***************结构-临沂市沂蒙南路工程PPP项目监理 | ****************** | | ***.00 | 卢正亮 | ***-01-20 | | 12 | 环湾路-长沙路立交桥工程(监理) | ******************司 | | ***.00 | 卢正亮 | ***-10-14 | | ************司 | 1 | ************设工程(二期)监理 | ****************** | | ***.00 | 宋武 | ***-12-20 | | 2 | 三亚市三横路凤凰段工程(二期)项目(二标段)监理 | ****** | | ***.00 | 时圣香 | ***-03-08 | | 3 | 南山四个一交通配套工程项目第一标段(监理) | ****** | | ***.00 | 时圣香 | ***-06-18 | | 4 | ******园景观一期(******道-青龙路段)******工程施工监理 | ************司 | | ***.00 | 时圣香 | ***-12-13 | | 5 | 海南环岛高铁海口至美兰段开行市郊列车(城际快线)************施一期项目 | ************司 | | ***.00 | 任小宁 | ***-01-25 | | ******************司 | 1 | 临沂市高铁片区道路茶山一路(汤河路-温凉河路)、茶山 二路(沭河路-温凉河路)、茶山四路(温凉河路-孝河五路)、卧鲤一路(汤河 路-凤起三路段)、风起三路(茶山七路-******大道段)工程EPC总承包监理; | ******************司 | | ***.00 | 邹金利 | ***-04-12 | | 2 | ************工程 | ******************司 | | ***.00 | 邹金利 | ***-05-18 | | 3 | 临沂市城市内涝及积水点治理工程-鱼梁沟东段监理 | ************ | | ***.00 | 邹金利 | ***-01-22 | | ************司 | 1 | 长江路道路整治工程(监理) | ************ | | ***.00 | 李亮初 | ***-04-06 | | 2 | 维多利亚湾区域交通改善提升工程(监理) | ****************** | | ***.00 | 符宝亮 | ***-01-31 | | 3 | 高家台、******工程室外配套工程(监理) | ****** | | ***.00 | 李乐昌 | ***-01-14 | | ************司 | 1 | 太原路东延段(规划铁路线-******路)工程 | ******司 | | ***.00 | 刘玉峰 | ***-12-07 | | 2 | 奋进路打通工程(钱塘江路-香江路)(监理) | ****************** | | ***.00 | 宋连峰 | ***-05-30 | | 3 | 前湾港路道路维修工程(监理) | ************ | | ***.00 | 孙柏君 | ***-06-01 | | ******************司 | 1 | ************廊(监理) | ************************司 | | ***.00 | 郭英骢 | ***-07-11 | | 2 | ******德生态园17******廊(监理) | ************************司 | | ***.00 | 郭英骢 | ***-07-11 | | 3 | 江山路与前湾港路立交桥工程(监理) | ************ | | ***.00 | 张艳君 | ***-04-08 | | ************司 | 1 | ***国道绿化工程及沈海高速景观标识项目(监理) | ************司 | | ***.00 | 张祖生 | ***-09-28 | | 2 | ******工程(北区)供热配套工程(监理) | ************ | | ***.00 | 杨记芹 | ***-01-16 | | 3 | 桃林路西段工程监理 | ************司 | | ***.00 | 徐平法 | ***-02-03 | | 4 | ******提升工程一期项目(监理) | ************司 | | ***.00 | 徐平法 | ***-04-13 | | ******************司 | 1 | 日照市岚山区海绵城市PPP项目(一期) | ************ | | ***.00 | 李玉海 | ***-05-28 | | 2 | S***青岛前湾港区2号疏港高速连接线支线(******配套一期工程)监理-青岛杯 | ************司 | | ***.00 | 李玉海 | ***-07-18 | | 3 | ************廊架工程(******路-子信路)监理 | ************司 | | ***.00 | 安坤 | ***-03-26 | | 4 | 昆仑山路、淮河路、黄张路、骊山路环境提升工程(监理) | ******************司 | | ***.00 | 安坤 | ***-06-05 | | 5 | ******廊工程监理 (泰山杯) | ************ | | ***.00 | 安坤 | ***-08-16 | |
展开其他单位数据 通过资格审查的投标人荣誉 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | ************司 | 1 | *********筑施工四位一体标准化工地 | ************ | ***-12-27 | ******心项目 | 2 | ***************全文明标准化工地 | ************ | ***-12-09 | | ************司 | 1 | *********设泰山杯奖-临沂市沂蒙南路工程 | ************ | ***-01-01 | | 2 | *********设泰山杯奖-新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程 | ************ | ***-01-01 | | 3 | ***************结构-环湾路-长沙路立交桥工程 | ************ | ***-08-01 | | 4 | ***************结构-******工程施工(清河西路-温泉路) | ************ | ***-08-01 | ************结构-******工程施工(清河西路-温泉路) | ************司 | ******************司 | ************司 | ************司 | ******************司 | ************司 | ******************司 | 1 | *********设工程监理企业 | ************ | ***-04-13 | | 2 | *********设工程监理企业 | ************ | ***-02-01 | | 3 | ***************************理优秀企业 | ******************全监督站 | ***-02-21 | | 4 | ***-***年度先进监理企业 | ************会 | ***-03-02 | | 5 | ***************************理优秀监理企业 | ****************** | ***-02-01 | |
展开其他单位数据 | 通过资格审查的投标人项目班子成员 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | ************司 | 1 | 崔波 | 项目总监 | ******公用工程 | | | 2 | 刘敬文 | 总监理工程师代表 | *** | ******公用工程 | | 3 | 李树波 | 专业监理工程师 | 鲁*** | ******公用工程 | | 4 | 王本言 | 专业监理工程师 | 鲁*** | ******公用工程 | | 5 | 臧杰 | 专业监理工程师 | 鲁*** | ******公用工程 | | 6 | 綦书慧 | 专业监理工程师 | 建[造]*** | 一级 | | 7 | 王旭 | 监理员 | *** | ******公用工程 | | 8 | 王文强 | 监理员 | *** | ******公用工程 | | 9 | 王震 | 监理员 | *** | ******公用工程 | | 10 | 董文杰 | 监理员 | *** | ******公用工程 | | ************司 | 1 | 卢正亮 | 项目总监 | *** | ******公用工程 | | 2 | 孙福生 | 总监理工程师代表 | 鲁*** | ****** | | 3 | 臧加余 | 总监理工程师 | *** | ******公用工程 | | 4 | 赵文超 | 专业监理工程师 | 鲁*** | ****** | | 5 | 王华基 | 专业监理工程师 | *** | ******公用工程 | | 6 | ****** | ******价师 | 建【造】*** | 安装 | | 7 | 尚言高 | 监理员 | PB*** | ******公用工程 | | 8 | 庄勇 | 监理员 | *** | ******公用工程 | | 9 | 徐松明 | 监理员 | (职)******毕字第***号 | ******公用工程 | | 10 | 徐凤仪 | 监理员 | *** | ******公用工程 | | ************司 | 1 | 张申禾 | 项目总监 | *** | *** | | 2 | 毕超 | 专业监理工程师 | 鲁*** | 鲁*** | | 3 | 管云波 | 专业监理工程师 | 鲁*** | 鲁*** | | 4 | 潘慧超 | 专业监理工程师 | 建[造]*** | 安装 | | 5 | 陈美旭 | 监理员 | *** | *** | | 6 | 王彤琳 | 监理员 | *** | *** | | 7 | 王泽星 | 监理员 | ******(房)字***号 | ******(房)字***号 | | ******************司 | 1 | 邹金利 | 项目总监 | 其他 | 其他 | | 2 | 王庆飞 | 监理员 | 工程师 | ******筑 | | 3 | 刘合坤 | 专业监理工程师 | 其他 | 其他 | | 4 | 冯松松 | 专业监理工程师 | 其他 | 其他 | | 5 | 张玉锋 | 专业监理工程师 | 其他 | 其他 | | 6 | 王涛 | ******价师 | 建【造】*** | 建【造】*** | | 7 | ******伯 | 监理员 | *** | *** | | 8 | 秦传启 | 监理员 | *** | *** | | ************司 | 1 | 关海博 | 项目总监 | *** | ******公用工程 | | 2 | 张立红 | 专业监理工程师 | 鲁*** | ******公用工程 | | 3 | 孙洪涛 | 专业监理工程师 | 鲁*** | ******公用工程 | | 4 | ****** | 专业监理工程师 | 建【造】*** | 一级 | | 5 | 周廷桓 | 监理员 | 字第***号 | ******公用工程 | | 6 | 杨桂海 | 监理员 | *** | ******公用工程 | | 7 | 薛伟冬 | 监理员 | *** | ******公用工程 | | ************司 | 1 | 栾军 | 项目总监 | *** | 不分等级 | | 2 | 苏厚润 | 专业监理工程师 | *** | ******公用工程 | | 3 | 宋龙云 | 专业监理工程师 | *** | ******公用工程 | | 4 | 孟丹 | 专业监理工程师 | 建【造】*** | 一级 | | 5 | 苗壮 | 监理员 | *** | 道桥 | | 6 | 靳衍波 | 监理员 | *** | *** | | 7 | 蔡双景 | 监理员 | *** | *** | | ******************司 | 1 | 刘海波 | 项目总监 | VB*** | 不分等级 | | 2 | 张锐 | 总监理工程师代表 | *** | ******公用工程 | | 3 | 王文洪 | 专业监理工程师 | *** | ******公用工程 | | 4 | 王洪春 | 专业监理工程师 | *** | ******公用工程 | | 5 | 杨东 | 专业监理工程师 | 建[造]*** | 一级 | | 6 | 叶楷 | 监理员 | *** | ******公用工程 | | 7 | 王少锟 | 监理员 | *** | ******公用工程 | | 8 | ******禹 | 监理员 | *** | ******公用工程 | | ************司 | 1 | 管善科 | 项目总监 | *** | *** | | 2 | 薛丹娜 | 监理员 | *** | ******公用工程 | | 3 | 艾珊 | 专业监理工程师 | *** | ******公用工程 | | 4 | 马志刚 | ******价师 | 建[造]*** | ******咨询 | | 5 | 乔砚伟 | 监理员 | *** | ******公用工程 | | 6 | 杨丽丽 | 监理员 | *** | ******公用工程 | | 7 | 董冰 | 专业监理工程师 | *** | ******公用工程 | | ******************司 | 1 | 王帅 | 项目总监 | *** | | | 2 | 高明 | 专业监理工程师 | 建[造]*** | 建[造]*** | | 3 | 王宁 | 专业监理工程师 | 工程师 | ******工程 | | 4 | 董淑泉 | 专业监理工程师 | 高级工程师 | ******工程 | | 5 | 单晓燕 | 监理员 | *** | *** | | 6 | 王俊承 | 监理员 | *** | *** | | 7 | 李成成 | 监理员 | *** | *** | |
展开其他单位数据 | 公示说明: | | 公示时间: | ***-10-1 - ***-10-10 | 异议受理: | 联系人:周红波,联系电话:***,邮箱:******,传真:/,地址:山东省青岛市黄岛区云海路***号 | ******监督投诉电话: | ***-*** | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,************示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,************门:******************(************门地址:青岛西海岸新区七墩山路77号南区2号入口,************门联系电话:***-***)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《************理办法》(******委令11号、9******23号令修改)的有关规定。 | 备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.******列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. ******列为失信被执行人、************税收违法当事人、******门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之前的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,************门反映。监督电话:***-***
| ***年9月30日 | |
|
招投标工作流程指引
教你中标秘诀
查看干货
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载