******示
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,************示期间,向招标人******************司提出,招标人应当通过电子招标投标交易平台答复。
******************示
施工招标
公示信息******编号: | ***HP*** | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||
招标人: | ******************司 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | ******************司 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | ******(一期)************工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | ****** (万元) | 有效业绩 (元) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
************司 | 朱阿伟 | *** | 入围 | 否 | ***.*** | |||||||||||||||||||||||||
************司 | 张嘉燕 | *** | 入围 | 否 | ***.*** | |||||||||||||||||||||||||
******************司 | 欧央 | *** | 入围 | 否 | ***.*** | |||||||||||||||||||||||||
******************司 | 许金金 | *** | 入围 | 否 | ***.*** | |||||||||||||||||||||||||
************司 | 丁雪峰 | *** | 入围 | 否 | ***.*** | |||||||||||||||||||||||||
************司 | 刘春杰 | *** | 入围 | 否 | ***.*** | |||||||||||||||||||||||||
************司 | 王健 | *** | 入围 | 否 | ***.*** | |||||||||||||||||||||||||
************司 | 周婷 | *** | 入围 | 否 | ***.*** | |||||||||||||||||||||||||
************司 | 刘坤 | *** | 入围 | 否 | ***.*** | |||||||||||||||||||||||||
************************司 | 许水华 | *** | 入围 | 否 | ***.*** | |||||||||||||||||||||||||
************司 | 曹粉兰 | *** | 入围 | 否 | ***.*** | |||||||||||||||||||||||||
******司 | ******标候选人 | 朱巍然 | *** | 入围 | 否 | ***.*** | ||||||||||||||||||||||||
************司 | ******标候选人 | ******岭 | *** | 入围 | 否 | ***.*** | ||||||||||||||||||||||||
************司 | 孟庆毅 | *** | 入围 | 是 | ***.*** | |||||||||||||||||||||||||
************司 | 周梅 | *** | 入围 | 是 | ***.*** | |||||||||||||||||||||||||
************司 | 阮杰 | *** | 入围 | 是 | ***.*** | |||||||||||||||||||||||||
******************司 | ******春 | *** | 入围 | 是 | ***.*** | |||||||||||||||||||||||||
************司 | 宋佳程 | *** | 入围 | 是 | ***.*** | |||||||||||||||||||||||||
共18个投标人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 ******: | ||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额: ***(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
******: ***.***(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
************: ***.***(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
******告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | ***-10-16 至***-10-18 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | 1、******学加固修缮(二期)项目;2、******************工程;3、******林路43************项目等。 | |||||||||||||||||||||||||||||
详细: | ******示详细信息 下载回标报告 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》******标人 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载