项目名称 | ******************施精细化提升工程(G***线) | |||||||||
招标编号 | QHYH-***5-004 | 招标人名称 | ******路总段 | 联系电话 | ***-*** | |||||
代理机构名称 | ************司 | 联系电话 | ***-*** | |||||||
开标时间 | ***5年04月25日09时00分 | 开标地点 | ************************四号开标室 | |||||||
公示期限 | 2025年04月25日~2025年04月28日 | |||||||||
第一中标候选人 | ******************司 | ******(元) | ***.70 | 施工工期 | 81日历天 | |||||
企业业绩 | S***巡场至玉和二级公路升级******工程等四条省道改建项目EPC勘******计施工总承包 | |||||||||
质量要求 | ******量评定:合格。******量评定:合格。 | |||||||||
安全目标 | 满足国家、******部门及招标人的相关规定。 | |||||||||
项目经理 | 元华梁 | ******书号码 | 京*** | |||||||
项目经理业绩 | S***巡场至玉和二级公路升级******工程等四条省道改建项目EPC勘******计施工总承包 | |||||||||
项目总工 | 李国梁 | |||||||||
项目总工业绩 | S***巡场至玉和二级公路升级******工程等四条省道改建项目EPC勘******计施工总承包 | |||||||||
第二中标候选人 | ******************司 | ******(元) | ***.69 | 施工工期 | 81日历天 | |||||
企业业绩 | ******路总段***年第二十三届环湖赛涉赛路段修复养护工程 | |||||||||
质量要求 | ******量评定:合格。******量评定:合格。 | |||||||||
安全目标 | 满足国家、******部门及招标人的相关规定。 | |||||||||
项目经理 | 邓玉青 | ******书号码 | 川*** | |||||||
项目经理业绩 | ******路总段***年第二十三届环湖赛涉赛路段修复养护工程 | |||||||||
项目总工 | 王萧 | |||||||||
项目总工业绩 | ******路总段***年第二十三届环湖赛涉赛路段修复养护工程 | |||||||||
第三中标候选人 | ******************司 | ******(元) | ***.24 | 施工工期 | 81日历天 | |||||
企业业绩 | 国家高速G***************路工程K32+***-K65、K65-K*********施工程BMLM2标段 | |||||||||
质量要求 | ******量评定:合格。******量评定:合格。 | |||||||||
安全目标 | 满足国家、******部门及招标人的相关规定。 | |||||||||
项目经理 | 张生华 | ******书号码 | 青*** | |||||||
项目经理业绩 | 国家高速G***************路工程K32+***-K65、K65-K*********施工程BMLM2标段 | |||||||||
项目总工 | 倪勇军 | |||||||||
项目总工业绩 | 国家高速G***************路工程K32+***-K65、K65-K*********施工程BMLM2标段 | |||||||||
被否决 投标单位 | 单位名称 | 被否决原因 | ||||||||
******************司 | 根据招标文件第3.2.4******************和技术得分由高到低排序,该单位排名未进入前三。 | |||||||||
******司 | 根据招标文件第3.2.4******************和技术得分由高到低排序,该单位排名未进入前三。 | |||||||||
************司 | 根据招标文件第3.2.4******************和技术得分由高到低排序,该单位排名未进入前三。 | |||||||||
************司 | 根据招标文件第3.2.4******************和技术得分由高到低排序,该单位排名未进入前三。 | |||||||||
******************司 | 根据招标文件第3.2.4******************和技术得分由高到低排序,该单位排名未进入前三。 | |||||||||
************司 | 根据招标文件第3.2.4******************和技术得分由高到低排序,该单位排名未进入前三。 | |||||||||
******司 | 暗标清标未通过 | |||||||||
******************司 | 根据招标文件第3.2.4******************和技术得分由高到低排序,该单位排名未进入前三。 | |||||||||
******司 | 项目经理和总工未按招标文件附录5要求提供无在岗承诺函。 | |||||||||
提出异议的渠道和方式 | 名 称:******路总段 | |||||||||
地 址:海西蒙古族藏族自治州格尔木市金峰西路36号 | ||||||||||
联系人:安媛媛/车国乾 | ||||||||||
电 话:***-*** | ||||||||||
监督单位 | 名 称:****** | |||||||||
电 话:***-****** |
更多内容请下载保标APP


