******示
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,************示期间,向招标人******************司提出,招标人应当通过电子招标投标交易平台答复。
******************示
施工招标
公示信息******编号: | ***HP*** | 标段号: | C01 | ||||||||||||||||||||||
招标人: | ******************司 | ||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | ******************司 | ||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 邀请招标 | ||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | ******************部房屋修缮工程 | ||||||||||||||||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | ****** (万元) | 有效业绩 (元) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
************司 | 蒋勇 | 90 | 入围 | 否 | ***.*** | ||||||||||||||||||||
************司 | ******标候选人 | 胡国浩 | 90 | 入围 | 否 | ***.*** | |||||||||||||||||||
******************司 | ******标候选人 | 万新栋 | 90 | 入围 | 否 | ***.*** | |||||||||||||||||||
共3个投标人 | |||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 ******: | |||||||||||||||||||||||||
暂列金额: 34.5(万元) | |||||||||||||||||||||||||
******: 22.***(万元) | |||||||||||||||||||||||||
************: 0(万元) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
******告: | 第1次发布 | ||||||||||||||||||||||||
公示期限: | ***-05-14 至***-05-16 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | 1、黄浦区四牌楼路 77 弄等住宅综合修缮工程;2、西凌家宅路骑楼一楼微更新;3、******项目;4、福佑路沿街雨棚更新(******)及外立面整治项目;5、西凌家宅路二期项目; | ||||||||||||||||||||||||
详细: | ******示详细信息 下载回标报告 | ||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》******标人 |
更多内容请下载保标APP


