标段编号:GLFJ***-01SG-GHa01
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,************************装修提升项目室内装饰装修施工评标工作已经结束,************示如下:
1、中标候选人排序名单
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******司 | ************司 | ******************司 | |
******及等级 | 专业承包-******筑-建筑装修装饰一级 | 专业承包-******筑-建筑装修装饰一级 | 专业承包-******筑-建筑装修装饰一级 | |
******(元) | ***.29 | ***.87 | ***.26 | |
工期(日历日) | *** | *** | *** | |
质量 | ******量验收标准 | ******量验收标准 | ******量验收标准 | |
项目负责人 | 陈浩 | 韦玲 | 罗培成 | |
******等级 | ******造师;****** | ******;******造师;****** | ******造师;****** | |
******书编号 | 苏***;******安B(***)*** | ***;苏***;******安B(***)*** | 京***;******安B(***)*** | |
******-(万元) | 工程 | *** | *** | *** |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | ******司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
******格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ******************工程施工 | |
******格 | ***.65元 | ||
项目地点 | 溧水区 | ||
开工时间 | ***年12月01日 | ||
竣工时间 | ***年07月25日 | ||
项目负责人 | 孟宇清 | ||
招标单位名称 | ************司 | ||
合同名称 | ************设项目A2楼、A3楼室内装修工程 | ||
******格 | ***.23元 | ||
项目地点 | 南京市栖霞区仙林副城麒麟片区临汾旅西侧,北临灵山,西至汇通路,南为沪宁高速。 | ||
开工时间 | ***年02月07日 | ||
竣工时间 | ***年12月11日 | ||
项目负责人 | 王洋 | ||
招标单位名称 | ************************ | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ************大楼装饰装修工程施工三标段 |
******格 | ***.18元 | ||
项目地点 | ************街88号 | ||
开工时间 | ***年02月18日 | ||
竣工时间 | ***年06月25日 | ||
项目负责人 | 陈浩 | ||
招标单位名称 | ******司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
******格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ************司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
******格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ******************项目装修装饰工程Ⅰ标段 | |
******格 | ***.90元 | ||
项目地点 | 深圳市龙华区民治街道,其西侧为腾龙路,东侧为民繁路,******梅路,南侧为民旺路 | ||
开工时间 | ***年03月01日 | ||
竣工时间 | ***年05月31日 | ||
项目负责人 | 张磊 | ||
招标单位名称 | ************************心 | ||
合同名称 | ************区(东区)******心内装工程 | ||
******格 | ***.72元 | ||
项目地点 | 苏州市高新区昆仑山路南、******道北、九曲河以西 | ||
开工时间 | ***年12月24日 | ||
竣工时间 | ***年12月26日 | ||
项目负责人 | 朱文俊 | ||
招标单位名称 | 苏高新教育产业发展(苏州)******司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ******心项目室内装修工程分包合同 |
******格 | ***.00元 | ||
项目地点 | 潍坊市高新技术开发区樱前街以北、梨园街以南、规划支路以西 | ||
开工时间 | ***年11月01日 | ||
竣工时间 | ***年01月10日 | ||
项目负责人 | 韦玲 | ||
招标单位名称 | ******院 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
******格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ******************司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
******格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 南京国家现代农业产业科技创新示范园区A地块项目2#装修工程 | |
******格 | ***.02元 | ||
项目地点 | 南京市浦口区 | ||
开工时间 | ***年10月01日 | ||
竣工时间 | ***年12月29日 | ||
项目负责人 | 陈黎明 | ||
招标单位名称 | ******司 | ||
合同名称 | ************(************、************院)************设项目室内装修工程施工合同 | ||
******格 | ***.93元 | ||
项目地点 | ******北侧,滨海路的南侧 | ||
开工时间 | ***年05月20日 | ||
竣工时间 | ***年10月21日 | ||
项目负责人 | 杨东华 | ||
招标单位名称 | ******************************司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ******工程航站区工程航站楼装修工程 |
******格 | ***.79元 | ||
项目地点 | 湛江市吴川市(县级)境内的塘?镇与板桥镇之间 | ||
开工时间 | ***年10月19日 | ||
竣工时间 | ***年09月08日 | ||
项目负责人 | 罗培成 | ||
招标单位名称 | ****************************** | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
******格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
******************司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | ******造师专业不符 |
************司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 没有提供承诺书(1.4.4) |
4、******************修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、******、******合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
投标人业绩评审 | ******计评审 | ******评审 | ******评审 | |||
1 | ******司 | 2.00 | 9.17 | 9.00 | 76.27 | 96.44 |
2 | ************司 | 2.00 | 8.77 | 8.19 | 76.27 | 95.23 |
3 | ******************司 | 2.00 | 8.69 | 8.22 | 76.24 | 95.15 |
4 | ************司 | 2.00 | 8.53 | 8.62 | 75.79 | 94.94 |
5 | ************司 | 2.00 | 8.77 | 8.81 | 74.10 | 93.68 |
6 | ************司 | 2.00 | 8.60 | 8.89 | 72.60 | 92.09 |
7 | ************司 | 2.00 | 8.49 | 9.00 | 72.22 | 91.71 |
8 | ************司 | 2.00 | 8.43 | 9.00 | 71.96 | 91.39 |
9 | ******司 | 2.00 | 8.77 | 8.57 | 68.67 | 88.01 |
6、******************分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | ******打分 | ||||
******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 | |||
******司 | 总体概述:******想、方案针对性及施工标段划分 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
******施、临时道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
************措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
劳动力、************划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
******************措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
************司 | 总体概述:******想、方案针对性及施工标段划分 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
******施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
************措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
劳动力、************划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
******************措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
************司 | 总体概述:******想、方案针对性及施工标段划分 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.80 |
******施、临时道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
************措施 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
劳动力、************划 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
******************措施 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
******司 | 总体概述:******想、方案针对性及施工标段划分 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.90 |
******施、临时道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
************措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
劳动力、************划 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
******************措施 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
******************司 | 总体概述:******想、方案针对性及施工标段划分 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.80 |
******施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
************措施 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
劳动力、************划 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
******************措施 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
************司 | 总体概述:******想、方案针对性及施工标段划分 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 |
******施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
************措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
劳动力、************划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
******************措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
******司 | 总体概述:******想、方案针对性及施工标段划分 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 |
******施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
************措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
劳动力、************划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
******************措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
************司 | 总体概述:******想、方案针对性及施工标段划分 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 |
******施、临时道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | |
************措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
劳动力、************划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | |
******************措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
************司 | 总体概述:******想、方案针对性及施工标段划分 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 |
******施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
************措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
劳动力、************划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | |
******************措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
******************司 | 总体概述:******想、方案针对性及施工标段划分 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.70 |
******施、临时道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
************措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
劳动力、************划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | |
******************措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
************司 | 总体概述:******想、方案针对性及施工标段划分 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.70 |
******施、临时道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |
************措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
劳动力、************划 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | |
******************措施 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
************司 | 总体概述:******想、方案针对性及施工标段划分 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
******施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
************措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
劳动力、************划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | |
******************措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
************司 | 总体概述:******想、方案针对性及施工标段划分 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
******施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
************措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
劳动力、************划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
******************措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
************司 | 总体概述:******想、方案针对性及施工标段划分 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 |
******施、临时道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | |
************措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
劳动力、************划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
******************措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
******司 | 总体概述:******想、方案针对性及施工标段划分 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
******施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
************措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
劳动力、************划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
******************措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
************************司 | 总体概述:******想、方案针对性及施工标段划分 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 |
******施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | |
************措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
劳动力、************划 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
******************措施 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
************司 | 总体概述:******想、方案针对性及施工标段划分 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
******施、临时道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
************措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
劳动力、************划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
******************措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
7、******标人: ******司
8、公示起止时间:
******示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, ******示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,******************标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,************门投诉。
招标人: &&&招标人盖章位置2&&& ************司
联系电话: ***-***-***
招标代理:&&&招标代理盖章位置2&&& ************司
联系电话: ***-***
************部门: ************
************部门联系电话: ***-***
更多内容请下载保标APP


