******示
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,************示期间,向招标人上海南虹桥投资开发(******)******司提出,招标人应当通过电子招标投标交易平台答复。
******************示
施工招标
公示信息******编号: | ***MH*** | 标段号: | C01 | ||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海南虹桥投资开发(******)******司 | ||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | ************************司 | ||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 七宝镇青年路小区美丽家园综合修缮项目 | ||||||||||||||||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | ****** (万元) | 有效业绩 (元) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
************司 | 朱敬辉 | *** | 入围 | 否 | ***.*** | ||||||||||||||||||||
************司 | 谷群 | *** | 入围 | 是 | ***.*** | ||||||||||||||||||||
************司 | 曾玉平 | *** | 入围 | 否 | ***.*** | ||||||||||||||||||||
************司 | 孙莹 | *** | 入围 | 是 | ***.*** | ||||||||||||||||||||
************司 | 蒋苏洪 | *** | 入围 | 否 | ***.*** | ||||||||||||||||||||
************司 | 徐鹏 | *** | 入围 | 是 | ***.*** | ||||||||||||||||||||
******************司 | 张萍 | *** | 入围 | 是 | ***.*** | ||||||||||||||||||||
******************司 | 朱伟杰 | *** | 入围 | 否 | ***.*** | ||||||||||||||||||||
******************司 | 王卓然 | *** | 入围 | 否 | ***.*** | ||||||||||||||||||||
******************司 | 张攀峰 | *** | 入围 | 是 | ***.*** | ||||||||||||||||||||
************司 | 李永强 | *** | 入围 | 是 | ***.*** | ||||||||||||||||||||
************司 | 王留庆 | *** | 入围 | 是 | ***.*** | ||||||||||||||||||||
******************司 | 万义奇 | *** | 入围 | 是 | ***.*** | ||||||||||||||||||||
************************司 | 余银江 | *** | 入围 | 是 | ***.*** | ||||||||||||||||||||
******************司 | 袁敏 | *** | 入围 | 是 | ***.*** | ||||||||||||||||||||
************司 | 薛众 | *** | 入围 | 否 | ***.*** | ||||||||||||||||||||
************************司 | ******标候选人 | 陈有为 | *** | 入围 | 否 | ***.*** | |||||||||||||||||||
************司 | ******标候选人 | 赵成富 | *** | 入围 | 否 | ***.*** | |||||||||||||||||||
************司 | ******标候选人 | 张俊祥 | *** | 入围 | 否 | ***.*** | |||||||||||||||||||
共19个投标人 | |||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 ******: | |||||||||||||||||||||||||
暂列金额: ***(万元) | |||||||||||||||||||||||||
******: 0(万元) | |||||||||||||||||||||||||
************: 0(万元) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
******告: | 第1次发布 | ||||||||||||||||||||||||
公示期限: | ***-06-14 至***-06-16 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | / | ||||||||||||||||||||||||
详细: | ******示详细信息 | ||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》******标人 |
更多内容请下载保标APP


