标段编号:JJFJ***-01GCGH
标段类别:工程总承包
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,******司的毕升路北侧24******学项目毕升路北侧24******学项目工程总承包评标工作已经结束,************示如下:
1、中标候选人名单(评定分离)
2、中标候选人资格审查信息
*** | ***W | ***X | ***Y | ***P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******************司;************司 | ************************司 | ************司;******************司 | ************司;************************司 | ************司;************************************司 | |
******等级 | 施工总承包-******筑-建筑工程特级;******计-不分行业-不分专业甲级 | ******计-******筑-不分专业甲级;施工总承包-******筑-建筑工程特级 | 施工总承包-******筑-建筑工程一级;******计-******筑-建筑工程甲级 | 施工总承包-******公用-******公用工程特级;******计-******公用-******公用工程甲级;******计-******筑-建筑工程甲级;施工总承包-******筑-建筑工程特级;******计-******筑-建筑工程甲级 | ******计-******筑-建筑工程甲级;施工总承包-******筑-建筑工程一级 | |
******(元) | ***.11 | ***.00 | ***.00 | ***.00 | ***.00 | |
工期(日历天) | ||||||
质量 | ||||||
工程总承包负责人 | 梁海军 | 张昊亮 | 金伟 | 刘作峰 | 高旺龙 | |
施工项目负责人 | 蒋卫东 | 张昊亮 | 侯陈五 | 刘作峰 | 高旺龙 | |
******负责人 | 曲国华 | 张筱媛 | 来超 | 刘弥 | 孙承磊 | |
******等级 | ******造师;****** | ******造师;****** | ******造师;****** | ******造师;****** | ******;******造师 | |
******书编号 | 苏***;******安B(***)*** | 苏***;******安B(***)*** | 苏***;******安B(***)*** | 苏***;******安B(***)*** | ******安B(***)***;苏*** | |
******(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
材料 | -- | -- | -- | -- | -- |
******************司;************司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 数字经济创新园施工总承包 |
******格 | ***.07元 | ||
项目地点 | 京沪高铁南侧、宁杭城际铁路及双麒路北侧、外秦淮河西侧、佳营南路东侧 | ||
开工时间 | ***年09月20日 | ||
竣工时间 | ***年11月18日 | ||
项目负责人 | 蒋卫东 | ||
招标单位名称 | ******司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 南京N0.***G41 地块项目 | |
******格 | ***.00元 | ||
项目地点 | 雨花台区经济开发区西寇南路以北、吉祥路以南地块。 | ||
开工时间 | ***年09月10日 | ||
竣工时间 | ***年12月11日 | ||
项目负责人 | 高芝华 | ||
招标单位名称 | ******司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 百水工业园地块保障房一期项目B、C、F地块施工总承包 |
******格 | ***.24元 | ||
项目地点 | 南京市栖霞区马群街道 | ||
开工时间 | ***年09月05日 | ||
竣工时间 | ***年07月16日 | ||
项目负责人 | 梁海军 | ||
招标单位名称 | ******************司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
******格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
************************司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ******东侧地块保障房项目C地块施工总承包(装配式)******工程施工合同 |
******格 | ***.27元 | ||
项目地点 | 南京市雨花台区绿洲东路 | ||
开工时间 | ***年01月28日 | ||
竣工时间 | ***年06月13日 | ||
项目负责人 | 洪先进 | ||
招标单位名称 | ******************司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ******工业园雄州经济适用房(******置房)五期工程总承包 | |
******格 | ***.00元 | ||
项目地点 | 六合区雄州街道新程线以南,文峰路以西,李岗路以北地块。 | ||
开工时间 | ***年04月24日 | ||
竣工时间 | ***年12月06日 | ||
项目负责人 | 张皓莹 | ||
招标单位名称 | ******************司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ******心施工总承包工程 |
******格 | ***.91元 | ||
项目地点 | 南京市江北新区 | ||
开工时间 | ***年05月27日 | ||
竣工时间 | ***年07月14日 | ||
项目负责人 | 张昊亮 | ||
招标单位名称 | ************司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
******格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
************司;******************司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ******佳园保障房(经济适用房)三期项目施工一标段 |
******格 | ***.25元 | ||
项目地点 | 南京经济技术开发区龙潭街道、东至双纲河西路,南至龙上线、西至双纲河路,北至规划道路 | ||
开工时间 | ***年06月30日 | ||
竣工时间 | ***年12月29日 | ||
项目负责人 | 冯春 | ||
招标单位名称 | ******司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ******施工程(******************************)项目工程总承包 | |
******格 | ***.00元 | ||
项目地点 | 南京市栖霞区尧化街道新尧片区内 | ||
开工时间 | ***年07月17日 | ||
竣工时间 | ***年10月12日 | ||
项目负责人 | 沈莲康 | ||
招标单位名称 | ************ | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | NO.***G41地块房地产开发项目工程总承包 |
******格 | ***.00元 | ||
项目地点 | 南京市栖霞区迈皋桥 | ||
开工时间 | ***年01月10日 | ||
竣工时间 | ***年05月14日 | ||
项目负责人 | 金伟 | ||
招标单位名称 | ******司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
******格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
************司;************************司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 红棉才郡项目(一期)EPC工程总承包工程合同 |
******格 | ***.13元 | ||
项目地点 | 海南省昌江黎族自治县石碌镇 | ||
开工时间 | ***年09月13日 | ||
竣工时间 | ***年05月30日 | ||
项目负责人 | 周鑫 | ||
招标单位名称 | 深核乐居(海南)******司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ******设工程施工总承包合同 | |
******格 | ***.00元 | ||
项目地点 | 福州市仓山区湖畔路北侧,高湖路南侧,******道西侧 | ||
开工时间 | ***年10月10日 | ||
竣工时间 | ***年08月29日 | ||
项目负责人 | 王琳 | ||
招标单位名称 | ************司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ************************ PPP项目施工总承包合同 |
******格 | ***.00元 | ||
项目地点 | 湖南省岳阳市经济技术开发区金凤桥片区 | ||
开工时间 | ***年04月10日 | ||
竣工时间 | ***年02月01日 | ||
项目负责人 | 刘作峰 | ||
招标单位名称 | ************司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
******格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
************司;************************************司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ************************计 |
******格 | ***.00元 | ||
项目地点 | 连云港市海州区 | ||
开工时间 | ***年08月25日 | ||
竣工时间 | ***年10月10日 | ||
项目负责人 | 钱锋 | ||
招标单位名称 | ******司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ************条件提升工程总承包 | |
******格 | ***.70元 | ||
项目地点 | 南京市高淳区 | ||
开工时间 | ***年10月13日 | ||
竣工时间 | ***年09月01日 | ||
项目负责人 | 刘珍凤 | ||
招标单位名称 | ******学 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ************置房一期工程B地块项目(B1栋~B19栋、地下室、商业配套B20栋、配电房、室外配套)施工 |
******格 | ***.32元 | ||
项目地点 | ******圩以东、******河以西、市场路以南、淳溪路以北 | ||
开工时间 | ***年03月18日 | ||
竣工时间 | ***年01月10日 | ||
项目负责人 | 高旺龙 | ||
招标单位名称 | ************司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
******格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
******************司;******************************司 | ******条件不符合国家有关规定,或不满足招标文件规定的资格条件的。 | ******证书 |
4、******************修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、******、******合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
工程业绩评审 | ****** | ******理机构评审 | ******理组织方案评审 | |||
1 | ************司;******************司 | 1.00 | 86.24 | 0.90 | 8.76 | 96.9 |
2 | ************************司 | 1.00 | 86.11 | 0.90 | 8.46 | 96.47 |
3 | ************司;************************司 | 1.00 | 85.83 | 1.00 | 8.50 | 96.33 |
4 | ************司;************************************司 | 1.00 | 85.66 | 1.00 | 8.34 | 96 |
5 | ******************司;************司 | 1.00 | 84.93 | 1.00 | 8.50 | 95.43 |
6、******************分的评分情况 (无)
(2)******理组织方案
单位名称 | 评分因素 | 权重 | ******打分 | ||||||
******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 | ******6 | ******7 | |||
******************司 | 总体概述 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
******管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
******划 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
******理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
建筑信息模型(BIM)技术 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
************************司 | 总体概述 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
******管理方案 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
******划 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
******理方案 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
建筑信息模型(BIM)技术 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
******************司;************司 | 总体概述 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 |
******管理方案 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
******划 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
******理方案 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
建筑信息模型(BIM)技术 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | |
************************司;******************司 | 总体概述 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.80 |
******管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
******划 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | |
******理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
建筑信息模型(BIM)技术 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
************司;************************************司 | 总体概述 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 |
******管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
******划 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
******理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
建筑信息模型(BIM)技术 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | |
************司;******************司 | 总体概述 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 |
******管理方案 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
******划 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
******理方案 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
建筑信息模型(BIM)技术 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | |
************司;************************司 | 总体概述 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
******管理方案 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
******划 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
******理方案 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | |
建筑信息模型(BIM)技术 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
******************司;******************司 | 总体概述 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 |
******管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
******划 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
******理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
建筑信息模型(BIM)技术 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
************司;************************************司 | 总体概述 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 |
******管理方案 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
******划 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | |
******理方案 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | |
建筑信息模型(BIM)技术 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 |
7、公示起止时间:
******示期自 ***年6月26日起,至***年6月30日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, ******示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,******************标通知书。
8、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,************门投诉。
招标人: &&&招标人盖章位置2&&& ******司
联系电话:***
招标代理:&&&招标代理盖章位置2&&& ************司
联系电话: ***
************部门:******************************
************部门联系电话:***-***
更多内容请下载保标APP


