13,***,***.00元
83.23四、主要标的信息
采购包1(***年应急抢险救灾物资购置):
货物类(******************司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | ******(元) | 金额(元) | |||
1-1 | ******备类 | a***-******备类 | 隆威 | ***/0.8 | 50 | 个 | 1,***.00 | 75,***.00 | |||
1-2 | 其他被服 | a***-其他被服 | hongxin | zy*** | *** | 件 | 65.00 | 19,***.00 | |||
1-3 | 其他床类 | a***-其他床类 | 豪斯 | jc-h*** | *** | 张 | ***.00 | 2,***,***.00 | |||
1-4 | 发电机 | a***-发电机 | 凯纳 | kn*** | 10 | 台 | 3,***.00 | 33,***.00 | |||
1-5 | 其他泵 | a***-其他泵 | 蓝天 | gp40-3 | 45 | 台 | 2,***.00 | ***,***.00 | |||
1-6 | ******备类 | a***-******备类 | 北峰 | f-td*** u3 | *** | 台 | 1,***.00 | ***,***.00 | |||
1-7 | 绝缘电线和电缆 | a***-绝缘电线和电缆 | 坚宝电缆 | 3rvv4*4mm² | *** | 米 | 20.00 | 37,***.00 | |||
1-8 | 发电机 | a***-发电机 | 贝隆通用 | bl***sed | 10 | 台 | 24,***.00 | ***,***.00 | |||
1-9 | ******备类 | a***-******备类 | jiekang | yjk-c-6 | 8 | 个 | 3,***.00 | 26,***.00 | |||
1-10 | ******备类 | a***-******备类 | 贝尔顿 | bs-75 | 8 | 台 | 3,***.00 | 29,***.00 | |||
1-11 | ******备类 | a***-******备类 | 蓝天 | jq-20l | 60 | 个 |
更多内容请下载保标APP


