一、项目基本信息
************划编号:************[***]***号
项目编号:HNBXZC-YZ***-***-1
委托代理编号:HNBXZC-YZ***-***-1
二、项目名称
***年永州监狱药品采购项目
三、供应商参与情况
第一包
供应商 | ******(元) | ******策性优惠 | 政策性折扣比例 | ******策支持优惠扣减的金额(元) | ******格(元) | 综合得分 | 得分排名 |
************司(中标/成交) | 1,***,***.53 | - | - | - | 1,***,***.53 | 98.*** | 第1名 |
******司 | 1,***,***.36 | 小型、微型企业优惠 | 10% | ***,***.*** | 1,***,***.*** | 86 | 第2名 |
************司 | 1,***,***.73 | - | - | - | 1,***,***.73 | 82.*** | 第3名 |
************司 | 1,***,***.93 | 小型、微型企业优惠 | 10% | ***,***.*** | 1,***,***.*** | 62.*** | 第4名 |
******司 | 1,***,***.53 | - | - | - | 1,***,***.53 |
| 淘汰 |
****** =****** -******策支持优惠扣减的金额
******告发布之后,************标通知书,******告发布之日起七个工作日后,******************府采购电子合同,点击******府采购系统******府采购系统
四、中标信息
第一包
供应商名称 | 供应商地址 | 中标金额(元) |
************司 | 长沙高新开发区麓云路***号兴工科技园15栋6层*** | 1,***,***.53 |
五、主要标的信息
第一包
货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | ******(元) |
盐酸异丙肾上腺素注射液 | ******司 |
| 5 | 31.43 |
重酒石酸间羟胺注射液 | 津药和平(天津)******司 |
| 5 | 12.05 |
重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | ******医药(中国)******司 |
| 5 | 24.25 |
去乙酰毛花苷注射液(西地兰) | ******司 |
| 5 | ***.29 |
盐酸洛贝林注射液 | ******司 |
| 5 | ***.84 |
盐酸肾上腺素注射液 | ******医药(中国)******司 |
| 5 | 15.84 |
盐酸多巴胺注射液 | ******医药(中国)******司 |
| 5 | 21.53 |
尼可 刹米注射液 | ************************ |
| 3 | 60.39 |
盐酸异丙嗪注射液 | ******司 |
| 5 | 24.75 |
硝酸甘油注射液 | ******司 |
| 5 | 24.75 |
垂体后叶素注射液 | ******司 |
| 1 | ***.25 |
破伤风抗毒素注射液 | ******************司 |
| 5 | ***.86 |
单硝酸异山梨酯注射液 | 华润双鹤利民药业(济南)******司 |
| 30 | 10.89 |
丹参注射液 | ******司 |
| *** | 1.86 |
门冬氨酸钾镁注射液 | ******司 |
| *** | 6.19 |
血塞通注射液 | ******司 |
| *** | 8.17 |
胞磷胆碱钠注射液 | ******司 |
| 20 | 6.93 |
曲克芦丁注射液 | ******司 |
| 50 | 8.17 |
门冬胰岛素(笔芯) | 诺和诺德(中国)******司 |
| *** | 23.14 |
门冬胰岛素30注射液(笔芯) | 诺和诺德(中国)******司 |
| *** | 29.68 |
甘精胰岛素 | ******司 |
| *** | 79.05 |
普通胰岛素 | ******************司 |
| *** | 29.49 |
地塞 米松磷酸钠注射液 | ******司 |
| *** | 3.71 |
酚磺乙胺注射液 | ************司 |
| *** | 9.4 |
氨甲苯酸注射液 | ************司 |
| *** | 16.71 |
注射用矛头蝮蛇血凝酶 | ******司 |
| 5 | 89.1 |
呋塞 米注射液 | ******司 |
| 10 | 20.79 |
盐酸利多卡因注射液 | ******司 |
| 10 | 13.12 |
间苯三酚注射液 | ************司 |
| *** | 8.5 |
盐酸消旋山莨菪碱注射液 | ******司 |
| 20 | 27.1 |
******奈德注射液 | ******司 |
| 50 | 6.14 |
硫酸罗通定注射液 | 上海锦帝九州药业(安阳)******司 |
| 20 | ***.12 |
注射用还原型谷胱甘肽 | ******司 |
| *** | 81.67 |
甘草酸二铵注射液 | ******************司 |
| *** | 19.06 |
肌苷注射液 | ************司 |
| 50 | 6.81 |
注射用炎琥宁 | ******司 |
| *** | 8.04 |
注射用阿昔洛韦 | ************司 |
| 10 | 10.27 |
利巴韦林注射液 | ******司 |
| 20 | 3.34 |
复方氨林巴比妥注射液 | ******司 |
| 50 | 12.99 |
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | ************司 |
| 4,*** | 2.33 |
注射用头孢曲松钠 | ************司 |
| *** | 34.28 |
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | ************司 |
| *** | 58.11 |
硫酸阿米卡星注射液/丁胺卡那 | ******司 |
| 50 | 11.14 |
注射用阿奇霉素 | ******司 |
| *** | 28.71 |
******霉素注射液 | ************司 |
| 30 | 6.93 |
氯霉素注射液 | ************司 |
| 10 | 22.27 |
盐酸克林霉素注射液 | ******司 |
| *** | 0.73 |
马来酸氯苯那敏注射液 | ******司 |
| 20 | 9.9 |
盐酸氨溴索注射液 | ******司 |
| *** | 2.85 |
氨茶碱注射液 | ******司 |
| 80 | 6.56 |
盐酸甲氧氯普胺注射液 | ******司 |
| 30 | 23.51 |
注射用奥美拉唑钠 | 朗天药业(湖北)******司 |
| *** | 11.63 |
西咪替丁注射液 | ************司 |
| 5,*** | 1.11 |
维生素B12注射液 | ************司 |
| 5 | 1.86 |
维生素B1注射液 | ******司 |
| 20 | 5.32 |
维生素B6注射液 | ******司 |
| *** | 4.7 |
维生素C注射液 | ******司 |
| *** | 2.48 |
氯化钾注射液 | ******司 |
| *** | 1.3 |
******咖注射液 | ************司 |
| 10 | 20.79 |
复方当归注射液 | ******司 |
| 30 | 11.76 |
注射用七叶皂苷钠 | ******司 |
| 60 | 20.3 |
注射用糜蛋白酶 | ******司 |
| 20 | 44.55 |
09%氯化钠注射液(聚丙烯输液瓶) | ******司 |
| 8,*** | 1.52 |
0.9%氯化钠注射液(聚丙烯输液瓶) | ******司 |
| 4,*** | 1.84 |
0.9%氯化钠注射液(聚丙烯输液瓶) | ******司 |
| *** | 2.97 |
10%葡萄糖注射液(聚丙烯输液瓶) | ******司 |
| 90 | 2.28 |
5%葡萄糖注射液(聚丙烯输液瓶) | ******司 |
| 1,*** | 1.6 |
5%葡萄糖注射液(聚丙烯输液瓶) | ******司 |
| 4,*** | 1.91 |
5%葡萄糖注射液(聚丙烯输液瓶) | ******司 |
| 1,*** | 2.85 |
50%葡萄糖注射液 | ******司 |
| 50 | 0.99 |
复方氯化钠注射液(PP瓶) | ******司 |
| *** | 5.06 |
替硝唑氯化钠注射液 | ******司 |
| 4,*** | 4.33 |
盐酸左氧氟沙星注射液 | ******司 |
| 8,*** | 3.62 |
碳酸氢钠注射液(聚丙烯输液瓶) | ******司 |
| 80 | 6.55 |
甘油果糖氯化钠注射液 | 华夏生生药业(北京)******司 |
| 50 | 16.29 |
硝酸甘油片 | ******司 |
| 10 | 36 |
******丸 | ************************ |
| *** | 42.75 |
复方丹参滴丸 | ******************司 |
| *** | 24.95 |
苯磺酸氨氯地平片 | ******司 |
| 2,*** | 1.72 |
硝苯地平片/心痛定片 | ******************司 |
| *** | 1.8 |
硝苯地平控释片 | ******司 |
| *** | 8.22 |
沙库巴曲缬沙坦钠片 | ******司 |
| *** | 43.78 |
尼群地平片 | ******司 |
| 1,*** | 3.94 |
卡托普利片 | ******司 |
| *** | 3.6 |
马来酸依那普利片 | 华润双鹤利民药业(济南)******司 |
| 3,*** | 2.68 |
吲达帕胺片 | ************司 |
| *** | 1.69 |
哌唑嗪片 | ************司 |
| 60 | 22.5 |
尼莫地平片 | ******************司 |
| 20 | 3.52 |
单硝酸异山梨酯片 | ******司 |
| *** | 10.69 |
酒石酸美托洛尔片 | ******司 |
| *** | 2.7 |
尼可地尔片 | ******司 |
| *** | 31.61 |
地高辛片 | ************司 |
| 10 | 26.66 |
华法林钠片 | ************司 |
| 20 | 10.64 |
利伐沙班片 | ******司 |
| 80 | 13.39 |
盐酸胺碘酮片 | ************司 |
| 10 | 14.4 |
盐酸普罗帕酮片/心律平 | ******司 |
| 10 | 6.62 |
盐酸普萘 洛尔片(******) | ******司 |
| *** | 20.25 |
替格瑞洛片 | ******司 |
| *** | 10.63 |
硫酸氢氯吡格雷片 | ******司 |
| *** | 14.59 |
盐酸曲美他嗪片 | ******司 |
| *** | 2.91 |
******颗粒(无糖型) | ******司 |
| *** | 29.52 |
******通胶囊 | ******司 |
| *** | 29.54 |
桂利嗪(脑利嗪片) | ************司 |
| *** | 5.68 |
血塞通片 | ******司 |
| 1,*** | 5.4 |
复方丹参片 | ******司 |
| 13,*** | 3.59 |
盐酸二甲双胍缓释片 | ******司 |
| 1,*** | 2.53 |
格列齐特片(II) | ******************司 |
| *** | 11.98 |
恩格列净片 | 齐鲁制药(海南)******司 |
| *** | 59.62 |
格列美脲片 | ******司 |
| 1,*** | 3.08 |
******匹林肠溶片 | ******司 |
| *** | 2.81 |
铝镁匹林片(Ⅱ) | ************司 |
| *** | 20.25 |
阿托伐他汀钙片 | ************司 |
| 4,*** | 3.78 |
甲钴胺片 | ******司 |
| 1,*** | 3.6 |
氢氯噻 嗪片/双克片 | ******************司 |
| *** | 5.61 |
螺内酯片 | ******司 |
| *** | 10.69 |
呋塞 米片 | ******司 |
| 50 | 16.31 |
醋酸地塞 米松片 | ******司 |
| 30 | 5.51 |
醋酸泼 尼松片 | ******司 |
| 50 | 4.05 |
苯溴马隆片 | ******司 |
| 1,*** | 13.22 |
秋水仙碱片 | ******司 |
| *** | 4.5 |
别嘌醇片 | ******司 |
| *** | 50.62 |
冰硼含片 | ******司 |
| 50 | 7.88 |
利培酮片 | ******司 |
| *** | 4.35 |
奥氮平 | ************司 |
| *** | 6.09 |
盐酸曲唑酮片 | ******司 |
| 30 | 52.12 |
盐酸苯海索片 | 北京京丰制药(山东)******司 |
| *** | 19.12 |
氯氮平片 | ************司 |
| 10 | 4.15 |
丙戊酸镁片 | ************司 |
| 50 | 22.49 |
丙戊酸钠片 | ******司 |
| *** | 18.9 |
奥氮平口崩片 | ******司 |
| 30 | 24.89 |
舒必利片 | ******司 |
| 15 | 25.57 |
******西酞普兰片 | ******司 |
| 30 | 36.91 |
多巴丝井片 | ******司 |
| 20 | 77.62 |
卡马西平片 | ******司 |
| *** | 16.88 |
碳酸氢钠片 | ************司 |
| *** | 7.51 |
葡萄糖酸钙片 | ******司 |
| *** | 6.19 |
鼻舒适片 | ******司 |
| *** | 4.72 |
西地碘含片 | ************司 |
| *** | 4.22 |
人工牛黄甲硝唑胶囊 | ******司 |
| 1,*** | 4.84 |
糠甾醇片 | ************司 |
| *** | 19.53 |
******莲片 | ******司 |
| 2,*** | 2.92 |
牛黄解毒片 | ******司 |
| 2,*** | 1.46 |
多索茶碱片 | ******************司 |
| *** | 7.9 |
******特钠片 | ******司 |
| 50 | 9.56 |
盐酸氨溴索片 | ************司 |
| 2,*** | 1.69 |
银黄清肺胶囊 | ************司 |
| *** | 33.87 |
复方岩白菜素片 | ******司 |
| *** | 6.19 |
复方鱼腥草片 | ******司 |
| 1,*** | 7.65 |
咳特灵片 | ******司 |
| 1,*** | 5.96 |
肠康片 | ******司 |
| *** | 5.91 |
复方黄连素片 | ******司 |
| *** | 9.84 |
奥美拉唑肠溶胶囊 | ******司 |
| *** | 2.23 |
盐酸雷尼替丁胶囊 | ************司 |
| 1,*** | 6.97 |
胶体果胶铋胶囊 | ******************司 |
| *** | 2.41 |
泮托拉唑钠肠溶片 | ******司 |
| *** | 10.37 |
多潘立酮片 | ******司 |
| *** | 4.7 |
乳酸菌素片 | ******司 |
| *** | 5.06 |
护肝片 | ******司 |
| 2,*** | 12.6 |
恩替卡韦分散片 | ************司 |
| 1,*** | 3.94 |
水飞蓟宾葡甲胺片 | ************司 |
| *** | 28.23 |
联苯双酯滴丸 | ************司 |
| 10 | 16.88 |
非那雄胺片 | ******司 |
| *** | 10.39 |
******片/前列康 | ******司 |
| *** | 9.22 |
肾石通颗粒 | ******司 |
| 1,*** | 8.16 |
阿奇霉素分散片 | ******司 |
| *** | 3.49 |
罗红霉素胶囊 | ******司 |
| 2,*** | 4.46 |
阿莫西林胶囊 | ******司 |
| 2,*** | 3.15 |
盐酸左氧氟沙星胶囊 | ******司 |
| 2,*** | 2.12 |
克拉霉素片 | ******司 |
| *** | 17.36 |
头孢克洛胶囊 | ******司 |
| *** | 6.75 |
复方氨酚脘胺片 | ******司 |
| 1,*** | 2.59 |
复方对乙酰氨基酚片(II) | ******司 |
| *** | 8.44 |
******他韦胶囊 | 博瑞制药(苏州)******司 |
| 1,*** | 19.8 |
伊曲康唑胶囊 | ******司 |
| *** | 37.8 |
布洛芬片 | ******司 |
| *** | 5.06 |
双氯芬酸钠缓释片 | ******司 |
| 1,*** | 5.85 |
罗通定片 | ******司 |
| *** | 16.88 |
氯雷他定片 | ******司 |
| *** | 2.25 |
马来酸氯苯那敏片 | ******司 |
| *** | 3.94 |
硫酸氨基葡萄糖胶囊 | ******司 |
| *** | 10.33 |
舒筋活血片 | ******司 |
| 1,*** | 3.6 |
抗骨增生片 | ******************司 |
| *** | 4.78 |
维生素B1片 | ****************** |
| 2,*** | 2.48 |
维生素B2片 | ************司 |
| *** | 4.74 |
维生素B6片 | ************司 |
| 50 | 5.06 |
维生素C片 | ************司 |
| *** | 2.02 |
复合维生素B片 | ************司 |
| *** | 6.75 |
谷维素片 | ************司 |
| *** | 11.03 |
氯化钾缓释片 | ************司 |
| *** | 7.26 |
硫酸亚铁片 | ******司 |
| 50 | 38.25 |
消炎利胆片 | ******司 |
| *** | 7.88 |
复方石淋通片 | ******司 |
| *** | 31.24 |
异烟肼片 | ******司 |
| *** | 4.48 |
利福平胶囊 | ******司 |
| *** | 25.8 |
盐酸乙胺丁醇片 | ************司 |
| 70 | 6.56 |
吡嗪酰胺片 | ******司 |
| 70 | 21.8 |
甲巯咪唑片 | 默克制药(江苏)******司 |
| *** | 29.93 |
左甲状腺素钠片 | ************司 |
| 50 | 25.76 |
包醛氧淀粉胶囊 | ******司 |
| *** | 66.18 |
尿毒清 | ************司 |
| *** | 62.08 |
环孢素软胶囊 | ******司 |
| *** | ***.92 |
阿维A胶囊 | ******司 |
| 70 | 61.88 |
云南白药胶囊 | ************司 |
| *** | 37.55 |
利可君片 | ******司 |
| 50 | 53.99 |
鲨肝醇片 | ******司 |
| 50 | 42.08 |
肠内营养粉剂(TP) | ******司 |
| *** | 74.25 |
康复新液 | ******司 |
| *** | 9.66 |
化痔灵片 | ******司 |
| 1,*** | 2.53 |
麻仁润肠丸 | ******司 |
| *** | 8.77 |
乳果糖口服溶液 | ******司 |
| *** | 22.5 |
叶酸片 | ******司 |
| 30 | 3.15 |
曲克芦丁片 | ************司 |
| *** | 6.75 |
三黄片 | ************司 |
| *** | 2.81 |
盐酸吗啉胍片 | ******司 |
| *** | 2.02 |
碘伏消毒液(络合碘) | ******司 |
| *** | 7.29 |
3%过氧化氢消毒液(双氧水) | ******司 |
| *** | 2.48 |
醋酸氟轻松冰片乳膏 | ************司 |
| 2,*** | 1.12 |
阿昔洛韦乳膏 | ******司 |
| *** | 1.12 |
冻疮膏 | ************司 |
| *** | 4.78 |
复方倍氯米松樟脑乳膏/无极膏 | ******司 |
| 1,*** | 5.06 |
复方醋酸地塞 米松乳膏/皮炎平 | ******司 |
| 1,*** | 2.92 |
复方酮康唑软膏/皮康王 | ******司 |
| 2,*** | 3.38 |
红霉素软膏 | ******司 |
| 2,*** | 1.69 |
联苯苄唑乳膏 | ******司 |
| *** | 5.62 |
硫软膏 | ************司 |
| *** | 7.03 |
马应龙麝香痔疮膏 | ************司 |
| 1,*** | 23.2 |
白凡士林 | ******司 |
| *** | 13.5 |
曲咪新乳膏/皮康霜 | ************司 |
| 1,*** | 2.81 |
烧烫伤膏 | ************司 |
| 50 | 16.88 |
伤湿祛痛膏 | ****** |
| *** | 33.75 |
滴耳油 | ******司 |
| 50 | 9.84 |
开塞露(含甘油) | ******司 |
| 5,*** | 0.68 |
克霉唑溶液 | ******司 |
| 1,*** | 2.53 |
林可霉素利多卡因凝胶 | ******司 |
| *** | 6.19 |
妥布霉素地塞 米松滴眼液 | 珍视明(江西)******司(江西珍视明 |
| 60 | 6.75 |
阿昔洛韦滴眼液 | ************司 |
| *** | 5.34 |
氯霉素滴眼液 | ******司 |
| *** | 2.36 |
氧氟沙星滴眼液 | ******司 |
| 1,*** | 1.46 |
盐酸金霉素眼膏 | ******司 |
| *** | 7.54 |
正骨水 | ************司 |
| *** | 22.22 |
醋酸氯己定痔疮栓 | ******司 |
| *** | 13.5 |
高锰酸钾外用片 | ******司 |
| *** | 17.16 |
足光散 | ******团叶开泰国药(随州)******司 |
| *** | 7.03 |
创可贴 | ************司 |
| *** | 7.31 |
爽身粉 | ******司 |
| *** | 5.62 |
硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 | ******司 |
| *** | 18.34 |
吸入用布地奈 德混悬液 | ******司 |
| *** | 3.14 |
吸入用复方异丙托溴铵溶液 | ******司 |
| *** | 1.09 |
一次性使用PE手套(薄膜手套) | ************司 |
| 1,*** | 3.38 |
一次性使用清创缝合换药包 | ************ |
| 50 | 7.03 |
一次性使用输液器(带针) | ************司 |
| 20,*** | 0.99 |
一次性使用无菌注射器 | ************司 |
| *** | 0.32 |
一次性使用无菌注射器 | ************司 |
| 1,*** | 0.34 |
一次性使用无菌注射器 | ************司 |
| 4,*** | 0.51 |
一次性使用无菌注射器 | ************司 |
| 7,*** | 0.82 |
留置针 | ******************司 |
| *** | 4.22 |
留置针敷帖 | ************司 |
| *** | 0.54 |
一次性使用胰岛素注射笔用针头 | ************司 |
| 30 | 17.21 |
****** | ************司 |
| 10 | 5.62 |
******(双腔气囊) | ******司 |
| 50 | 5.62 |
****** | ************司 |
| 50 | 2.02 |
一次性使用引流袋 | ************司 |
| *** | 1.12 |
医用超声耦合剂 | ******司 |
| 50 | 4.28 |
丁晴检查手套 | ************司 |
| *** | 16.86 |
压敏胶带 | ******************司 |
| *** | 10.12 |
医用棉签 | ************司 |
| 1,*** | 0.15 |
成人护理垫 | ************司 |
| *** | 24.75 |
纸尿裤 | ************司 |
| 40 | 67.5 |
听诊器 | ******************司 |
| 15 | 39.38 |
雾化面罩 | ************司 |
| *** | 6.73 |
心电图纸 | ******司 |
| *** | 12.38 |
指夹式脉搏血氧仪 | ************司 |
| 50 | ***.75 |
******/医疗器械 | 欧姆龙(大连)******司 |
| 20 | ***.5 |
血糖试纸(赠送配套血糖仪) | ************司 |
| *** | 50.62 |
****** | ******************司 |
| 3 | *** |
坐厕椅 | ******司 |
| 50 | 61.88 |
医用输液贴 | ******司 |
| *** | 6.75 |
蓝月亮洗手液 | 蓝月亮(广州)******司 |
| *** | 6.75 |
免洗手消毒凝胶 | ************司 |
| *** | 24.75 |
吗啡/****** 非他明/氯胺 酮联合检测试剂盒 | ******司 |
| 12,*** | 7 |
石蜡油 | ************司 |
| 10 | 14.62 |
出诊箱 | ************司 |
| 3 | 95.62 |
医疗垃圾袋 | ************司 |
| 7,*** | 0.34 |
医疗垃圾袋 | ************司 |
| 7,*** | 0.53 |
氯芬黄敏片/新田众康 | ******司 |
| 80 | 58 |
氨咖黄敏胶囊/速效伤风胶囊 | ************司 |
| 2,*** | 0.81 |
诺氟沙星胶囊 | ******司 |
| *** | 3.6 |
板蓝根颗粒 | ******司 |
| 2,*** | 9.81 |
感冒灵颗粒 | ******司 |
| 1,*** | 10.12 |
夏桑菊颗粒 | ******司 |
| 2,*** | 10.5 |
小柴胡颗粒 | ******司 |
| 1,*** | 6.53 |
口服补液盐 | ******司 |
| *** | 18.9 |
人丹 | ******司 |
| *** | 4.05 |
十滴水 | ******司 |
| 2,*** | 3.15 |
医用外科口罩(无菌型)/成人 | ************司 |
| 10,*** | 0.34 |
医用防护口罩/N95 | ******疗(黄冈)******司 |
| 2,*** | 3.94 |
84消毒液 | ******司 |
| 20,*** | 1.65 |
消毒喷雾器 | ******司 |
| 20 | 50.62 |
艾叶 | ******司 |
| *** | 20.25 |
板蓝根 | ******司 |
| 25 | ***.5 |
菊花 | ******司 |
| *** | 92.72 |
桑叶 | ******司 |
| 50 | 21.09 |
淡竹叶 | ******司 |
| 50 | 63.28 |
番泻叶 | ************司 |
| 5 | 56.33 |
六、评审专家名单
第一包
******姓名 | 职位 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
唐君香 | 专家 | 专家库抽取 | 评标过程 | 正常无退出 |
唐德国 | 专家 | 专家库抽取 | 评标过程 | 正常无退出 |
卜生高 | 专家 | 专家库抽取 | 评标过程 | 正常无退出 |
陈蔚婷 | 专家 | 专家库抽取 | 评标过程 | 正常无退出 |
周电琴 | 专家 | 专家库抽取 | 评标过程 | 正常无退出 |
七、******收费、专家评审费标准及金额
******费收费标准:******费
******费金额:13,***元
专家评审费收费标准: 采购人 支付专家评审费
八、质疑
******告有异议的,******告发布之日起七个工作日内,******书面形式向采购人、******疑。
九、公告期限
******告发布之日起1个工作日。
十、其他补充事宜
无
十一、******告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:湖南省永州监狱
地址:湖南省永州市零陵区何家坪22号
联系人:刘雅诗
联系方式:***
2.采购代理机构信息
名称:************司
地址:湖南省永州市冷水滩区凤凰园凤凰路29号C栋2-2-1
联系方式:***
3.项目联系方式
项目联系人:郭寻
电话:***
附件
招标文件
(******开)
更多内容请下载保标APP


